ARCHIVO. Afiliación a la salud
El Ministerio de Salud, a través de la circular Nº 55 de 2022 actualizó los montos de las cuotas moderadoras y los copagos de las EPS para este 2023.
Al efecto, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, que agrupa y representa a las empresas aseguradoras de salud de Colombia, publicó la siguiente tabla con las exenciones y nuevos valores que deben pagar los usuarios:
Según rango de ingresos | Valor 2022 | Valor 2023 | Incremento % |
---|---|---|---|
Menor a 2 SMLV | $ 272.924 | $ 304.583 | 11,6% |
Entre 2 y 5 SMLV | $ 1093.597 | $ 1’220.455 | 11,6% |
Mayor a 5 SMLV | $ 2187.195 | $ 2.440.909 | 11,6% |
Según rango de ingresos | Valor 2022 | Valor 2023 | Incremento % |
---|---|---|---|
Menor o 2 SMLV | $ 546.799 | $ 610.227 | 11,6% |
Entre 2 y 5 SMLV | $2187.195 | $ 2’440.909 | 11,6% |
Mayor a 5 SMLV | $ 4’374.389 | $ 4.881.818 | 11,6% |
Según rango de ingresos | Valor 2022 | Valor 2023 | Incremento % |
---|---|---|---|
Menor o 2 SMLV | $3.700 | $4.100 | 10,8% |
Entre 2 y 5 SMLV | $ 14.700 | $ 16.400 | 11,5% |
Mayor a 5 SMLV | $ 38.500 | $43.000 | 11,6% |
Tope máximo de copagos por evento y año calendario
Según rango de ingresos | Valor 2022 | Valor 2023 | Incremento % |
---|---|---|---|
Tope por evento | $475.477 | $ 530.632 | 11,6% |
Tope por orto | $ 950.954 | $ 1.061.264 | 11,6% |
El humedal El Samán en Cartago ha recibido un importante impulso ambiental con la reactivación…
Las autoridades de Cartago han iniciado una investigación para esclarecer la muerte de Juan Manuel…
La vía Pereira-Marsella avanza en su recuperación con un progreso del 79 %, según reportó…