Desde la Secretaría de Desarrollo Social, Humano, Territorio y Participación Ciudadana de la alcaldía de Cartago, hicieron público el listado de adultos mayores beneficiarios del Programa Colombia Mayor que se encuentran bloqueados por no cobro consecutivo de dos nóminas.
Desde la administración le recordaron a los beneficiarios de este subsidio para el adulto mayor, que el NO COBRO es causal de retiro del programa.
A continuación, se publican los nombres de las personas interesadas con el fin de que se acerquen a la oficina de la Unidad de Personas Mayores, la cual se encuentra ubicada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal.
Te puede interesar: Preparan proyecto en Manizales, para subsidiar servicios de acueducto, alcantarillado y aseo
Horario de atención: de 8:00 am a 11:00 de la mañana y de 2:00 pm a 5:00 de la tarde.
CAN | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
1 | ADELA | CHALARCA | ALARCON | |
2 | ALVARO | RODRIGUEZ | MOYANO | |
3 | AMANDA | DE JESUS | ESPINAL | DE OBANDO |
4 | AMANDA | VELASQUEZ | GOMEZ | |
5 | ANA | DE JESUS | TABARES | |
6 | ANGEL | DE JESUS | MONTOYA | VARGAS |
7 | ARBELLY | SANCHEZ | BUSTAMANTE | |
8 | ARNUBIA | DE JESUS | BECERRA | RODRIGUEZ |
9 | AYDEE | REYES | DE ROJAS | |
10 | BLANCA | CECILIA | SOTO | CARDONA |
11 | BLANCA | MERY | ROBAYO | PEREZ |
12 | BLANCA | LILIA | GIRALDO | DE MUÑOZ |
13 | CECILIA | HINCAPIE | DE MARTINEZ | |
14 | CECILIA | DE JESUS | MARTINEZ | DE LOPEZ |
15 | CIELO | GOMEZ | ALVAREZ | |
16 | DELIA | CASTRO | HERNANDEZ | |
17 | DORA | MARIA | PELAEZ | ARROYAVE |
18 | DORA | INES | AGUIRRE | DE CATAÑO |
19 | EDMER | DE JESUS | VEGA | PINO |
20 | ENRIQUE | MANUEL | GOEZ | LANCE |
21 | ESPERANZA | RAMIREZ | RAMIREZ | |
22 | ESTEFANIA | ZULETA | DE HINESTROSA | |
23 | ESTER | JULIA | RODAS | OSORIO |
24 | FABIO | DE JESUS | MONTOYA | GIRALDO |
25 | FABIO | FERNANDEZ | QUICENO | |
26 | FABIO | SANCHEZ | AGUDELO | |
27 | FLOR | DE MARIA | ZAPATA | DE VELASQUEZ |
28 | FRANCISCO | LUIS | CHAPARRO | HERNANDEZ |
29 | GILBERTO | ANTONIO | GIRALDO | PEREZ |
30 | GILBERTO | SALAZAR | QUINTERO | |
31 | GILMA | SEPULVEDA | SANCHEZ | |
32 | GLORIA | INES | BLANDON | MARULANDA |
33 | GRACIELA | DE JESUS | CASTAÑEDA | FRANCO |
34 | GUSTAVO | DE JESUS | ZAPATA | VALENCIA |
35 | HECTOR | FABIO | HENAO | CARDONA |
36 | HERNANDO | MAFLA | ||
37 | ISABEL | CRISTINA | BETANCOURT | MONTOYA |
38 | ISABELIA | DEL SOCORRO | HENAO | JARAMILLO |
39 | JOSE | DE LA PAZ | GONZALEZ | CASTAÑEDA |
40 | JOSE | ARNUL | JURADO | CARDONA |
41 | JOSE | GUILLERMO | SANCHEZ | CARDONA |
42 | JOSE | NOE | VELASQUEZ | VILLA |
43 | JOSE | DEMETRIO | CAMPO | HOLGUIN |
44 | JOSE | CONRADO | HOYOS | HOYOS |
45 | JOSE | RICARDO | CASTILLO | ARDILA |
46 | JOSE | MARIA | GAMBA | ALARCON |
47 | JUAN | ANTONIO | ARIAS | MENDOZA |
48 | JULIO | CESAR | BARANDICA | VIVAS |
49 | LISIMACO | GARCIA | HOYOS | |
50 | LUCIA | MUÑOZ | GONZALEZ | |
51 | LUCILA | MARULANDA | DE VELASQUEZ | |
52 | LUIS | ALFONSO | CARMONA | HURTADO |
53 | LUIS | HERNANDO | CARVAJAL | BAYER |
54 | LUIS | ALFREDO | SANCHEZ | MORENO |
55 | LUIS | ALBERTO | RIOS | VASQUEZ |
56 | LUIS | CARLOS | GIRADO | ZORRILLA |
57 | LUIS | CARLOS | VASQUEZ | MORALES |
58 | LUZ | MARINA | GRAJALES | GUTIERREZ |
59 | LUZ | MARY | PIÑEROS | RODRIGUEZ |
60 | LUZ | MARY | BUENO | PELAEZ |
61 | LUZ | ALBA | LLANOS | LONDOÑO |
62 | LUZ | EUGENIA | DIAZ | ATEHORTUA |
63 | LUZ | STELLA | BUITRAGO | NUÑEZ |
64 | LUZ | MARY | HERNANDEZ | GUERRERO |
65 | LUZ | MARY | DELGADO | SALGADO |
66 | LUZ | MARIA | AGUDELO | DE MURILLO |
67 | LUZ | MILA | CARDENAS | GOMEZ |
68 | LUZ | MARINA | BOTERO | |
69 | LUZ | MARINA | RIVERA | ACEVEDO |
70 | LUZ | MILA | VELASQUEZ | DE VELEZ |
71 | MARFAN | CASTAÑO | MARTINEZ | |
72 | MARGARITA | CASTAÑEDA | FRANCO | |
73 | MARI | OFELIA | MURIEL | RANGEL |
74 | MARIA | CENOBIA | GARCIA | GIRALDO |
75 | MARIA | IRENE | VALENCIA | GOMEZ |
76 | MARIA | RUTH | GIRALDO | RAMIREZ |
77 | MARIA | LEYDA | ROJAS | LOPEZ |
78 | MARIA | DEICY | DUQUE | CADAVID |
79 | MARIA | ELENA | PAMPLONA | TANGARIFE |
80 | MARIA | UBANID | TORO | GRAJALES |
81 | MARIA | ERISBEY | MORALES | ORTIZ |
82 | MARIA | RITA | CASTAÑO | DE MONTOYA |
83 | MARIA | ELVIA | GIRALDO | GALEANO |
84 | MARIA | FABIOLA | HERNANDEZ | RAMIREZ |
85 | MARIA | MIRIAN | BARRERA | HENAO |
86 | MARIA | OLIVA | RUIZ | GONZALEZ |
87 | MARIA | ISABEL | MARIN | CASTAÑO |
88 | MARIA | ARACELLY | GALLEGO | RESTREPO |
89 | MARIA | ORFILIA | RIVERA | AGUDELO |
90 | MARIA | EDILIA | MAFLA | AGUDELO |
91 | MARIA | ALICIA | GIRALDO | DE GIRALDO |
92 | MARIA | VICTORIA | CARDENAS | POSADA |
93 | MARIA | SARA | CARDONA | GALLEGO |
94 | MARIA | LIA | BARON | ORJUELA |
95 | MARIA | LUCENY | BUITRAGO | GARCIA |
96 | MARIA | NELLY | GAVIRIA | PULGARIN |
97 | MARIS | OBILIA | MOSQUERA | ASPRILLA |
98 | MIGUEL | ANGEL | MURILLO | AGUDELO |
99 | MIREYA | GOMEZ | MENDOZA | |
100 | MYRIAM | GONZALEZ | OSPINA | |
101 | NELLY | DE JESUS | SANTA | RAMIREZ |
102 | NOELIA | DIQUE | GOMEZ | |
103 | NORBERTO | MARIN | GIRALDO | |
104 | NORBERTO | LUIS | SANCHEZ | ESCOBAR |
105 | NUBIA | SALOME | MURILLO | |
106 | OLGA | OCAMPO | DE CORTES | |
107 | PEDRO | NEL | VALENCIA | GALLEGO |
108 | RAMON | ELIAS | GAVIRIA | HOLGUIN |
109 | ROSA | AURORA | VANEGAS | |
110 | ROSA | AMELIA | MONTOYA | GOMEZ |
111 | ROSALBA | LOPEZ | ||
112 | RUBEN | ANTONIO | AGUDELO | REINA |
113 | RUT | MARINA | HERRERA | DE CEFERINO |
114 | SAUL | PUENTE | JIMENEZ | |
115 | TERESA | DE JESUS | LONDOÑO | LOPEZ |
116 | TERESITA | DE JESUS | RAMOS | POLANCO |
117 | TITO | JULIO | RUIZ | RESTREPO |
118 | VICTOR | JAVIER | BERMUDEZ |
El Aeropuerto Internacional Matecaña ha iniciado importantes trabajos de infraestructura en la Avenida Gilberto Peláez,…
La Selección Colombia enfrenta este viernes 15 de noviembre a Uruguay en Montevideo, en un…
La ciudad de Pereira está lista para deslumbrar con su alumbrado navideño este sábado 16…