Peaje Cerritos II
Algunos de los peajes que ya incrementaron sus tarifas, lo han hecho con base en la inflación y el aumento del salario mínimo decretado hace pocos días en Colombia.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) ajustó en un 1,61 % las tarifas de las 45 estaciones de peajes a su cargo en todo el país.
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN |
I | Automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla |
---|---|
II | Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes |
III | Vehículos de pasajeros y de carga de tres y cuatro ejes |
IV | Vehículos de carga de cinco ejes |
V | Vehículos de carga de seis ejes |
Para el caso de las tarifas de peaje en las estaciones de Carimagua, San Diego, Rincón Hondo, Cocorná y Puerto Triunfo, se efectuarán teniendo en cuenta las siguientes categorías vehiculares:
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN |
---|---|
I | Automóviles, camperos, camionetas |
II | Buses |
III | Camiones de dos ejes pequeños |
IV | Camiones de dos ejes grandes |
V | Camiones de tres ejes y cuatro ejes |
VI | Camiones de cinco ejes |
VII | Camiones de seis ejes |
ESTACIÓN DE PEAJE | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCABUCO | 8700 | 9400 | 20.200 | 25.700 | 28.900 | – | – |
BICENTENARIO | 9400 | 12.200 | 28.700 | 34.800 | 40.400 | – | – |
TÚNEL LA LÍNEA TOLIMA | 8900 | 9900 | 20.500 | 26.100 | 29.500 | – | – |
TÚNEL LA LÍNEA QUINDÍO | 8900 | 9900 | 20.500 | 26.100 | 29.500 | – | – |
CANO | 10.600 | 11.300 | – | – | – | – | – |
CARIMAGUA | 12.700 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 33.300 | 52.900 | 61.100 |
DAZA | – | – | 23.400 | 30.700 | 35.500 | – | – |
EL CRUCERO | 8700 | 9400 | 20.200 | 25.700 | 28.900 | – | – |
EL BORDO | 8900 | 9900 | 20.500 | 26.100 | 29.500 | – | – |
LOS LLANOS | 8900 | 9900 | 20.500 | 26.100 | 29.500 | – | – |
RÍO BLANCO | 8900 | 9900 | 20.500 | 26.100 | 29.500 | – | – |
RÍO FRÍO | 8700 | 9400 | 20.200 | 25.700 | 28.900 | – | – |
SÁCHICA | 8700 | 9400 | 20.200 | 25.700 | 28.900 | – | – |
SAN CLEMENTE | 8700 | 9400 | 20.200 | 25.700 | 28.900 | – | – |
TORO | 8700 | 9400 | 20.200 | 25.700 | 28.900 | – | – |
TARAZÁ | 8900 | 9900 | 20.500 | 26.100 | 29.500 | – | – |
CASABLANCA | 8600 | 9300 | 24.200 | 30.100 | 35.200 | – | – |
SABOYÁ | 8600 | 9300 | 24.200 | 30.100 | 35.200 | – | – |
OIBA | 8600 | 9300 | 24.200 | 30.100 | 35.200 | – | – |
CURITÍ | 8600 | 9300 | 24.200 | 30.100 | 35.200 | – | – |
LOS CUROS | 8600 | 9300 | 24.200 | 30.100 | 35.200 | – | – |
AGUAS NEGRAS | 11.100 | 14.000 | 32.900 | 39.400 | 46.300 | – | – |
GAMARRA | 8300 | 9300 | 19.800 | 25.100 | 28.800 | – | – |
LA GÓMEZ | 11.100 | 14.000 | 32.900 | 39.400 | 46.300 | – | – |
MORRISON | 10.000 | 10.900 | 22.600 | 28.900 | 32.900 | – | – |
PAILITAS | 10.000 | 10.900 | 22.600 | 28.900 | 32.900 | – | – |
PLATANAL | 8300 | 9300 | 19.800 | 25.100 | 28.800 | – | – |
ZAMBITO | 11.100 | 14.000 | 32.900 | 39.400 | 46.300 | – | – |
SAN DIEGO | 4900 | 5300 | 5800 | 6200 | 13.000 | 37.600 | 42.700 |
RINCÓN HONDO | 9900 | 10.500 | 11.400 | 12.100 | 13.100 | 37.600 | 43.100 |
SAN JUAN | 8900 | 9900 | 20.500 | 26.100 | 29.500 | – | – |
COCORNÁ | 12.800 | 20.100 | 17.600 | 21.900 | 43.900 | 62.600 | 62.600 |
PUERTO TRIUNFO | 12.800 | 20.100 | 17.600 | 21.900 | 43.900 | 62.600 | 62.600 |
CENCAR | 9000 | 10.900 | 29.400 | 38.300 | 44.100 | – | – |
CERRITO | 9000 | 10.900 | 29.400 | 38.300 | 44.100 | – | – |
CIAT | 9100 | 11.000 | 29.700 | 38.400 | 44.200 | – | – |
ESTAMBUL | 9100 | 11.000 | 29.700 | 38.400 | 44.200 | – | – |
MEDIACANOA | 9000 | 10.900 | 29.400 | 38.300 | 44.100 | – | – |
PASO DE LA TORRE | 9000 | 10.900 | 29.400 | 38.300 | 44.100 | – | – |
ROZO | 9000 | 10.900 | 29.400 | 38.300 | 44.100 | – | – |
VILLARICA | 9000 | 10.900 | 29.400 | 38.300 | 44.100 | – | – |
TUNÍA | 9000 | 10.900 | 29.400 | 38.300 | 44.100 | – | – |
LOBOGUERRERO | 8400 | 9400 | 22.700 | 29.800 | 33.800 | – | – |
CERRITOS II | 12.700 | 14.500 | 35.900 | 47.000 | 53.800 | – | – |
LA PARADA | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | – | – |
Categorías Especiales
ESTACIÓN DE PEAJE | IE | IIE | IIEE | IIIE | IVE | VB | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BICENTENARIO | 4600 | 5800 | – | – | – | – | – |
TÚNEL DE LA LÍNEA TOLIMA | 2000 | 2000 | – | – | – | – | – |
EL CRUCERO | 2200 | 2400 | – | – | – | – | – |
LOS LLANOS | 4600 | 4900 | – | – | – | – | – |
TORO | 2500 | 2800 | – | – | – | – | – |
TARAZÁ | 5900 | – | – | – | – | – | – |
SABOYÁ | 2300 | 2300 | – | – | – | – | – |
OIBA | 800 | 800 | – | – | – | – | – |
CURITÍ | 6500 | – | – | – | – | – | – |
GAMARRA | 200 | 200 | 4800 | 10.100 | 12.800 | – | 14.500 |
PAILITAS | 4900 | 200 | 5600 | 11.400 | 14.500 | – | 16.600 |
PLATANAL | 200 | 200 | 4800 | 10.100 | 12.800 | – | 14.500 |
SAN DIEGO | 3400 | – | – | – | – | 28.100 | – |
RINCÓN HONDO | – | – | – | – | – | 28.100 | – |
COCORNÁ | 1000 | 1000 | – | 1000 | 1000 | – | – |
CENCAR | 4700 | – | – | – | – | – | – |
CIAT | 4800 | 8100 | – | – | – | – | – |
ESTAMBUL | 4800 | 8100 | – | – | – | – | – |
ROZO | 4700 | – | – | – | – | – | – |
VILLARICA | 4700 | 5600 | – | – | – | – | – |
TUNÍA | 4700 | 5600 | – | – | – | – | – |
LOBOGUERRERO | 600 | 600 | – | – | – | – | – |
Más información en INVIAS.
La concesión Autopistas del Café y la Gobernación de Caldas dieron a conocer las nuevas tarifas de los peajes en ese departamento.
Caseta | Cat 1 | Cat 2 | Cat 3 | Cat 4 | Cat 5 | Cat 6 | Cat 7 | Esp I | Esp II | Esp III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavas | 11.000 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 32.400 | 40.500 | 47.000 | 3.500 | 3.900 | 4.100 |
San Bernardo del Viento | 11.000 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 32.400 | 40.500 | 47.000 | 3.500 | 3.900 | 4.100 |
Santágueda | 11.000 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 32.400 | 40.500 | 47.000 | |||
Corozal | 11.000 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 32.400 | 40.500 | 47.000 | |||
Circasia | 14.500 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 45.200 | 55.500 | 61.800 | |||
Tarapacá I | 12.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 40.100 | 53.100 | 59.300 | |||
Tarapacá II | 12.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 40.100 | 53.100 | 59.300 |
Quiebra de Vélez
Caseta | Cat 1 | Cat 2 | Cat 3 | Cat 4 | Cat 5 | Esp I | Esp II | Esp III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quiebra de Vélez | 4.100 | 12.700 | 30.400 | 43.500 | 49.600 | 2.600 | 7.600 | 8.100 |
Las grúas cancelarán la tarifa correspondiente a la categoría del vehículo que hace la atracción y además pagarán la tarifa de $ 7.600 por cada eje del vehículo remolcado que haga contacto con el pavimento.
Así mismo, la gobernación indicó que los vehículos de más de seis ejes, cancelarán la tarifa correspondiente a la categoría 5 más una tarifa adicional de $ 7.600 por cada eje adicional.
La Estrella
Caseta | Cat 1 | Cat 2 | Cat 3 | Cat 4 | Cat 5 | Esp I |
---|---|---|---|---|---|---|
La Estrella | 8.200 | 9.300 | 22.900 | 29.600 | 33.300 | 6.400 |
Las grúas cancelarán la tarifa correspondiente a la categoría del vehículo que hace la atracción y además pagarán la tarifa de $ 7.700 por cada eje del vehículo remolcado que haga contacto con el pavimento.
El gobierno suspendió por tres meses el incremento de hasta el 9% que iniciaría el próximo 16 de enero en los peajes vía al Llano.
El nuevo incremento fijado se haría en 4 meses, y corresponde a menos de la mitad de lo que proponían, del 8%+IPC baja a 3%+IPC durante este año.
Categoría | Peaje Boquerón I y II | Peaje Naranjal | Peaje Pipiral |
---|---|---|---|
Cat. 1 | 13.200 | 11.200 | 18.500 |
Cat. 2 | 39.200 | 29.400 | 36.400 |
Cat. 3 | 19.700 | 22.200 | 24.900 |
Cat. 4 | 51.900 | 43.600 | 43.600 |
Cat. 5 | 58.600 | 50.800 | 47.500 |
Cat. 6 | 65.000 | 58.600 | 72.800 |
Cat. 7 | 78.000 | 65.000 | 94.200 |
Categoría IE | 400 | 500 | 3.500 |
Categoría IEE | 1.700 | 500 | 3.500 |
Categoría IEEE | 6.300 | 500 | 3.500 |
Categoría IIE | 11.900 | 500 | No aplica |
Categoría IIIE | 400 | 500 | No aplica |
Categoría IVE | No aplica | 500 | No aplica |
Categoría VE | No aplica | 500 | No aplica |
La vía Pereira-Marsella avanza en su recuperación con un progreso del 79 %, según reportó…
La contaminación en Tuluá sigue siendo una preocupación. Aunque el municipio cuenta con un servicio…
Las obras de infraestructura vial en el Quindío siguen generando preocupación. El proyecto de las…