
De acuerdo a lo dado a conocer por el Ministerio de Minas y Energía, el galón de gasolina subirá alrededor de $109 pesos y quedará en promedio en $8.127 por galón.
Así mismo, el diésel aumentará en promedio $125, por lo que se cotizaría en $8.149 por galón.
Este incremento se suma al que ya había sido anunciado por el Gobierno Nacional el pasado 16 de diciembre, cuando la gasolina subió $99 por galón en el país.
Según señaló el Ministerio de Minas y Energía, los precios subieron debido al incremento presentando en los indicadores internacionales de la gasolina (UNL87) y el diésel (ULSD) durante el mes de noviembre y diciembre.
Te puede interesar: Incrementan en un 3,5% el salario mínimo de Colombia para 2021
Precios Año 2021: Vigencia a partir del 01 de Enero de 2021
| Ciudades | Precio Gasolina (gal) | Precio ACPM (galón) |
|---|---|---|
| Bogotá | 8.447 | 8.365 |
| Medellín | 8.382 | 8.372 |
| Cali | 8.463 | 8.477 |
| Barranquilla | 8.139 | 8.085 |
| Cartagena | 8.102 | 8.054 |
| Montería | 8.352 | 8.304 |
| Bucaramanga | 8.233 | 8.145 |
| Villavicencio | 8.547 | 8.465 |
| Pereira | 8.409 | 8.425 |
| Manizales | 8.428 | 8.415 |
| Ibagué | 8.383 | 8.354 |
| Pasto | 7.091 | 7.648 |
| Cúcuta | 6.680 | 6.828 |
| *Promedio PVP Precio – 13 Ciudades Principales | 8.127 | 8.149 |




Deja tu comentario