El bloqueo se da por la no actualización de la información personal.
La Secretaria de Salud municipal y Protección Social de Cartago, relacionó un listado de personas que se encuentran bloqueadas en el Programa de Auxilio Económico Colombia Mayor, porque no actualizaron su información personal.
Según los lineamientos del programa determinados por el Ministerio de Protección Social Teniendo, es responsabilidad de los beneficiarios el realizar los trámites para desbloqueo, quienes deben presentarse en la Secretaría Municipal en horario de atención al público de 8:00 a 11:30 am y de 2:00 a 5:30 pm, de lunes a viernes.
Te puede interesar: En Cartago se realizaría estudio para preservar el patrimonio histórico de la ciudad
Los adultos bloqueados «deben presentar la cédula original y suministrar la dirección exacta de la residencia, con el fin de realizar la reactivación o retiro del Programa en caso de que aplique», dijo Danery Velásquez Villa, Enlace del Programa Adulto Mayor.
La funcionaria indicó, que el plazo para presentarse es de cinco (5) días hábiles a partir de este viernes.
A continuación se relacionan los nombres de las personas que se encuentran bloqueadas:
No. | Cédula | 1 Nombre | 2 Nombre | 1 Apellido | 2 Apellido | Detalle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1387929 | PEDRO | ANTONIO | GIRALDO | QUINTERO | ACTUALIZAR DIRECCION |
2 | 4367026 | JOSE | WILLIAM | GIL | MONTES | ACTUALIZAR DIRECCION |
3 | 4587366 | VICTOR | JAVIER | BERMUDEZ | ACTUALIZAR DIRECCION | |
4 | 6237399 | LUIS | ABSALON | VILLEGAS | BUENO | ACTUALIZAR DIRECCION |
5 | 6279447 | JOSE | ALDEMAR | LOPEZ | ACTUALIZAR DIRECCION | |
6 | 6353035 | JESUS | AURELIO | LOPEZ | QUIROS | ACTUALIZAR DIRECCION |
7 | 6707088 | LUIS | RODRIGO | GUTIERREZ | CASTAÑO | ACTUALIZAR DIRECCION |
8 | 16200174 | JOSE | DIEGO | GUTIERREZ | CASTAÑO | ACTUALIZAR DIRECCION |
9 | 16202371 | CARLOS | EMILIO | CEBALLOS | BERRIO | ACTUALIZAR DIRECCION |
10 | 16203327 | FRANCISCO | BARON | ACTUALIZAR DIRECCION | ||
11 | 16205155 | JESUS | MARIA | GUERRA | RESTREPO | ACTUALIZAR DIRECCION |
12 | 16205750 | OLMEDO | DAVILA | ACTUALIZAR DIRECCION | ||
13 | 21132596 | ELOINA | SOTO | MELO | ACTUALIZAR DIRECCION | |
14 | 26385362 | ALBA | LUCIA | JARAMILLO | BETANCOURT | ACTUALIZAR DIRECCION |
15 | 26385519 | ESTEFANIA | ZULETA | DE HINESTROSA | ACTUALIZAR DIRECCION | |
16 | 29152262 | MARIA | LEONOR | OSORIO | VARGAS | ACTUALIZAR DIRECCION |
17 | 29376133 | ESNEDA | CASTRO | ACTUALIZAR DIRECCION | ||
18 | 29379951 | CARMENZA | HURTADO | GONZALEZ | ACTUALIZAR DIRECCION | |
19 | 29382642 | DEYDAMA | ORTIZ | MARTINEZ | ACTUALIZAR DIRECCION | |
20 | 29467041 | MARIA | LETICIA | GONZALEZ | MESA | ACTUALIZAR DIRECCION |
21 | 29902084 | YOLANDA | MARIN | DE PARRA | ACTUALIZAR DIRECCION | |
22 | 31397378 | ALBA | INES | SANCHEZ | HENAO | ACTUALIZAR DIRECCION |
23 | 31405215 | MARIA | DOLLY | SEGURA | FLOREZ | ACTUALIZAR DIRECCION |
24 | 31405357 | MARIA | VIRGELINA | GARZON | DE DIAZ | ACTUALIZAR DIRECCION |
25 | 2934973 | AMADEO | SANCHEZ | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS | ||
26 | 29386038 | ANA | RITA | GUIRAL | DE GOMEZ | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS |
27 | 31036141 | ELVIA | MENDOZA | DE QUICENO | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS | |
28 | 2535320 | EULOGIO | MORALES | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS | ||
29 | 4358791 | JORGE | LUIS | GONZALEZ | BUENO | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS |
30 | 25047328 | JOSEFINA | ZAMORA | ROTAVISQUE | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS | |
31 | 6072157 | MANUEL | DE JESUS | BECERRA | RIVERA | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS |
32 | 6230450 | MANUEL | SALVADOR | GUIRAL | GONZALEZ | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS |
33 | 29372576 | MARIA | TRINIDAD | VALENCIA | VDA DE RAMIREZ | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS |
34 | 38570005 | MARIA | EMPERATRIZ | VELEZ | DE SEFERINO | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS |
35 | 2479523 | OBDULIO | ANTONIO | OSORIO | TORO | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS |
36 | 2537860 | PABLO | EMILIO | TAMAYO | RECIO | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS |
37 | 29379486 | MARIA | PIEDAD DE JESUS | PATIÑO | DE LOPEZ | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS |
38 | 29804626 | MARIA | RUBIELA | PATIÑO | GUTIERREZ | PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA A COLOR AMPLIADA AL 150 POR AMBOS LADOS |
Deja tu comentario