
El partido de la U perdió varios escaños frente al partido Liberal Colombiano.
A continuación, el listado no oficial de los 19 nuevos concejales de Pereira.
| Colectividad política | Miembros | # |
|---|---|---|
| Partido Liberal | Maicol Lopera Pablo Giordanelli Joan Manuel Ríos Camilo Montoya Carlos Enrique Torres Daniel Zuluaga | 1 2 3 4 5 6 |
| Partido Conservador | Reinaldo Steven Cárdenas Juan A. De La Cruz Ánderson Gutiérrez | 7 8 9 |
| Partido Verde | John Esteban Gañán Nancy Stella Henao | 10 11 |
| Partido Centro Democrático | Edwin Quintero Rodolfo Martínez | 12 13 |
| G.S.C. Primero Pereira | Mauricio Salazar Samir Gildardo Castro | 14 15 |
| Partido MIRA | Jacqueline Fernandes | 16 |
| Partido de la U | Carlos Mario Gil | 17 |
| Partido Colombia Renaciente | Alejandra María Murillo | 18 |
| Partido Cambio Radical | Carlos Hernán Muñoz | 19 |
A través de un mensaje publicado en redes sociales, Mauricio Salazar Pelaez, anunció este lunes su aceptación a ser concejal de la capital risaraldense.




Deja tu comentario