Los Habitantes de los municipios del Norte del Valle eligieron sus alcaldes, en una jornada que se desarrollo sin mayores contratiempos. Sin embargo, en el municipio de La Unión se realizó reconteo de votos por presuntas irregularidades.
Este es el listado de los nuevo alcaldes y alcaldesas elegidos por votación popular este domingo 27 de octubre para el mandato 2020-2023.
Municipio | Alcalde electo |
---|---|
Cartago | Víctor Alfonso Álvarez Mejía |
Ansermanuevo | Lina María Barco |
Alcalá | Gloria Estella Raigoza |
Obando | Nydia Lucero Ospina |
La Unión | William Fernando Palomino |
El Águila | Yulián Daniel Gallego |
Toro | Juan Carlos Escudero |
Ulloa | Juan Antonio Peña |
Bolívar | Nodier de Jesús Cardona |
El Dovio | Miguel Guzmán García |
El Cairo | Alfonso Aristizábal |
La Victoria | Mario Alejandro Reyes |
Argelia | Gildardo Restrepo |
Roldanillo | Jorge Mario Escarria |
Zarzal | María Teresa Giraldo |
Versalles | José Rodrigo Benitez |
Sevilla | Jorge Augusto Palacio |
Caicedonia | Carlos Alberto Orozco |
Riofrio | Heriberto Cabal Aguilar |
Deja tu comentario