Habilitados 55 puntos en donde los adultos beneficiarios de Colombia Mayor, pueden cobrar el auxilio de abril y mayo
Según la Secretaría de Salud y Protección Social de Cartago, a partir de este lunes 6 de abril, los adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor, podrán cobrar el pago del auxilio que corresponde a los meses de abril y mayo de 2020, hasta el sábado 30 de mayo.
Te puede interesar: Prohíben parqueo de vehículos en el Centro de Cartago
El Gobierno de Cartago, con el fin de evitar aglomeraciones, dispuso de 55 puntos de pago en la ciudad, ubicados en diferentes sectores. Asimismo, se dio a conocer el horario de atención el cual será a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en jornada continua.
El pago se realizará en 55 puntos de venta de chance ubicados estratégicamente en diferentes sectores del municipio y el horario de atención será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en jornada continua.
Te puede interesar: Pico y cédula para pagos a beneficiarios de Familias en Acción en Cartago
La dependencia realizó algunas aclaraciones al respecto del pago, son las siguientes:
CAN | PUNTO DE PAGO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
1 | LA AURORA | Carrera 7 # 8 -11 |
2 | LICORES LOS PATOS | Carrera 5 N # 21 – 01 |
3 | OLIMPICA LA 10 | Calle 10#6-37 |
4 | CAMARA DE COMERCIO | Carrera 4 # 12 -108 |
5 | CRUZ ROJA | Carrera 3 # 10 – 57 |
6 | GALERIA 1 | Calle 13#5B-17 |
7 | GIRASOLES | Carrera 5 # 3 – 88 |
8 | AMBULANTE PUENTE BOLIVAR | Diagonal 2 # 1 C – 30 |
9 | LA GUACA | Calle 1 # 1 -15 |
10 | ALCALDIA | Carrera 7 # 8 -11 |
11 | PUERTA PPAL 1 | Carrera 5 # 10 – 93 |
12 | GALES 3 | Carrera 5 # 10-110 |
13 | LA RAYA | Calle 14 #14-20 |
14 | GALES 4 | Carrera 5 # 10 -110 |
15 | 5 CON 17 | Carrera 5# 16 -128 |
16 | GALES 1 | Carrera 5 # 10 -110 |
17 | EL CRUCERO | Carrera 2 # 30 – 04 |
18 | COORDINACION | Calle 1A # 3B-03 – Piso 1 |
19 | GALES 2 | Carrera 5 # 10 -110 |
20 | PARQUE DE ZARAGOZA | Carrera 61 # 10 – 21 |
21 | PUERTA PPAL 2 | Carrera 5 # 10 – 93 |
22 | CAMELLON | Calle 4 # 8 A – 22 |
23 | MACONDO 1 | Transversal 7 # 14 -155 local 1 |
24 | SAN AGUSTIN | Calle 4 # 25 – 38 |
25 | HOLGUIN GARCES | Carrera 1 Norte #46-13 |
26 | PETROCHELLY | Calle 23 # 2 B – 24 |
27 | PANACA | Transversal 7 # 16 -10 |
28 | FERRELECTRICOS | Carrera 7 # 14 -100 |
29 | MEGA LOCAL | Calle 12 #3-66 Local 119 |
30 | SAN JOAQUIN | Calle 37 # 1 A – 08 |
31 | MACONDO 2 | Transversal 7 # 14 -155 local 1 |
32 | EL TREBOL | Carrera 2 # 42B – 36, MZ 36, C 212 |
33 | PARQUEADERO EL EDEN | Carrera 5 # 12 – 84 |
34 | OLIMPICA 2 | Carrera 4 # 15-113 |
35 | TIENDA LA COSECHA | Calle 3 A # 30-10 |
36 | DROGUERIA LORENA | Carrera 4 # 19 -18 |
37 | CPM CARTAGO CIBERMAX | Cra 2 H # 27-06 local 3 |
38 | SUPER INTER | Carrera 7 #12-94 (CL101) |
39 | EL MARISCAL 1 | Calle 16 C # 10-35 |
40 | MARISCAL 2 | Calle 16 C # 10-35 |
41 | SUPER MISCELANEA LA ROXY | Carrera 4 # 2 – 20 |
42 | SOPORTES | Carrera 5 # 10 – 72 |
43 | GALERIA 1 | Calle 13 # 5B-17 |
44 | GALERIA 2 | Calle 13 # 5B-17 |
45 | GIRASOLES | Carrera 5 # 3 – 88 |
46 | DIAGN. UNIROYAL | Calle 1 # 2-13 |
47 | AMBULANTE PUENTE BOLIVAR | Diagonal 2 # 1 C – 30 |
48 | BUSES 1 | Transversal 1 # 2 – 75 |
49 | BUSES 2 | Transversal 1 # 2 – 75 |
50 | DOMINO 1 | Carrera 7 # 9 – 02 |
51 | MILONGA 2 | Calle 4 # 7 – 01 |
52 | MILONGA | Calle 4 # 7 – 01 |
53 | TV CARTAGO | Carrera 6 # 6 – 02 |
54 | PAPELERIA LA PLAYITA | Calle 4 #18-42 |
55 | LA FLORESTA | Carrera 13 A # 8 -15 |
El Hospital Público Veterinario de Pereira, una de las iniciativas más destacadas de la administración…
En un esfuerzo por mejorar los índices de seguridad y fomentar un entorno más protegido…
El viernes 22 de noviembre, Manizales fue escenario de un caso de fleteo que encendió…