La Secretaría de Salud, informa que las siguientes personas relacionadas a continuación se encuentran bloqueadas en el Programa de Auxilio Económico Colombia Mayor, por causales que fueron analizadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo, que traza las políticas del Programa de otorgamiento de Subsidios económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o de extrema pobreza.
El Ministerio ha diseñado mecanismos tendientes a evitar posibles defraudaciones para la obtención o el mantenimiento del subsidio del adulto mayor.
No. | CÉDULA | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | 1 NOMBRE | 2 NOMBRE | DETALLE SUSPENSIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130622 | LOPEZ | DUQUE | DIEGO | DE JESUS | BLOQUEO POR NO COBRO |
2 | 1599974 | ASPRILLA | ASPRILLA | VICTOR | BLOQUEO POR NO COBRO | |
3 | 2475779 | MEJIA | ESTRADA | DARIO | BLOQUEO POR NO COBRO | |
4 | 2478579 | GIRALDO | GIRALDO | ARCADIO | ANTONIO | BLOQUEO POR NO COBRO |
5 | 2557050 | PATIÑO | AGUDELO | MISAEL | BLOQUEO POR NO COBRO | |
6 | 2557181 | ARIAS | ORREGO | LUIS | ARTURO | BLOQUEO POR NO COBRO |
7 | 2557681 | CASTAÑO | MEDINA | ANGEL | MARIA | BLOQUEO POR NO COBRO |
8 | 2634070 | QUICENO | MEJIA | JOSE | PABLO | BLOQUEO POR NO COBRO |
9 | 2652586 | GARCIA | OTALVARO | ENRIQUE | DE JESUS | BLOQUEO POR NO COBRO |
10 | 2652654 | MORALES | MOTATO | LUIS | ANGEL | BLOQUEO POR NO COBRO |
11 | 2685497 | GOMEZ | MAYA | GERMAN | BLOQUEO POR NO COBRO | |
12 | 3572234 | FLOREZ | PINO | JOSE | AICARDO | BLOQUEO POR NO COBRO |
13 | 4493752 | BEDOYA | GALLEGO | JOSE | JESUS | BLOQUEO POR NO COBRO |
14 | 4511158 | GARCIA | CARMONA | JOSE | ARTEMO | BLOQUEO POR NO COBRO |
15 | 4526939 | RIOS | RINCON | WILLIAM | BLOQUEO POR NO COBRO | |
16 | 4529522 | YEPES | CADAVID | HERNAN | BLOQUEO POR NO COBRO | |
17 | 6050268 | OSORIO | BENITEZ | MAXIMILIANO | BLOQUEO POR NO COBRO | |
18 | 6157076 | HOYOS | ALEXANDER | BLOQUEO POR NO COBRO | ||
19 | 6205957 | CARDONA | MONSALVE | RAFAEL | BLOQUEO POR NO COBRO | |
20 | 6279413 | AGUDELO | RESTREPO | LUIS | HORACIO | BLOQUEO POR NO COBRO |
21 | 6349361 | ZULUAGA | ESCALANTE | JOSE | NOE | BLOQUEO POR NO COBRO |
22 | 10072929 | VASQUEZ | ARBOLEDA | JAIME | DE JESUS | BLOQUEO POR NO COBRO |
23 | 16201179 | SANCHEZ | TORO | JORGE | ELIECER | BLOQUEO POR NO COBRO |
24 | 16203588 | MADRID | BENITEZ | ANGEL | DE JESUS | BLOQUEO POR NO COBRO |
25 | 16204244 | LEMUS | MARTINEZ | ALVARO | BLOQUEO POR NO COBRO | |
26 | 16204403 | ACEVEDO | TOBON | JAIR | BLOQUEO POR NO COBRO | |
27 | 16206316 | RIVERA | RESTREPO | NICANOR | BLOQUEO POR NO COBRO | |
28 | 21452613 | ZAPATA | DE ACEBEDO | BLANCA | ROSA | BLOQUEO POR NO COBRO |
29 | 21618786 | AGUDELO | DE HENAO | LUZ | AMPARO | BLOQUEO POR NO COBRO |
30 | 23098870 | VILORIA | GENYS | TELMA | ISABEL | BLOQUEO POR NO COBRO |
31 | 24409038 | JIMENEZ | CIFUENTES | ROSALBA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
32 | 24477795 | ALVAREZ | DIAZ | MARIA | NOEMI | BLOQUEO POR NO COBRO |
33 | 24544045 | PALACIO | JARAMILLO | LELIA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
34 | 24902495 | QUINTERO | VIUDA DE MONSALVE | JULIA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
35 | 24919816 | SALAZAR | DE OSORIO | INES | BLOQUEO POR NO COBRO | |
36 | 24935703 | ZAPATA | DE CARDENAS | MARIA | MERCEDES | BLOQUEO POR NO COBRO |
37 | 24950745 | GIL | DE VASQUEZ | MARIA | CENELIA | BLOQUEO POR NO COBRO |
38 | 25076624 | MONTOYA | DE ROMAN | MARIA | OFELIA | BLOQUEO POR NO COBRO |
39 | 25124437 | TABAREZ | HERNANDEZ | ANGELINA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
40 | 25190564 | CARDONA | DE CORRALES | SOLANGEL | BLOQUEO POR NO COBRO | |
41 | 25242141 | RAMIREZ | DE RESTREPO | BERTHA | LIBIA | BLOQUEO POR NO COBRO |
42 | 26386398 | LOPEZ | CHIQUITO | MARIA | ELIDA | BLOQUEO POR NO COBRO |
43 | 29153474 | PELAEZ | DE OSSA | MARIA | ELIDE | BLOQUEO POR NO COBRO |
44 | 29155274 | VARGAS | MORENO | NURBI | DEL SOCORRO | BLOQUEO POR NO COBRO |
45 | 29181091 | CARMONA | POSADA | MARTHA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
46 | 29366645 | DAZA | MARIA | BERTILDA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
47 | 29367610 | JIMENEZ | DE RAMIREZ | MARIA | ETELVINA | BLOQUEO POR NO COBRO |
48 | 29370511 | PARRA | DE LOPEZ | MARGARITA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
49 | 29374642 | ZAPATA | CAÑAVERAL | MARIA | ISABEL | BLOQUEO POR NO COBRO |
50 | 29375107 | TOLEDO | CARDONA | CARLINA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
51 | 29377497 | SANCHEZ | MARIA | LIGIA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
52 | 29377851 | GOMEZ | CUERVO | BLANCA | NELY | BLOQUEO POR NO COBRO |
53 | 29380649 | AGUDELO | OSORIO | AMPARO | BLOQUEO POR NO COBRO | |
54 | 29381065 | RESTREPO | RESTREPO | LIBIA | DE JESUS | BLOQUEO POR NO COBRO |
55 | 29381445 | BEDOYA | RESTREPO | MARIA | ROSMIRA | BLOQUEO POR NO COBRO |
56 | 29381622 | LOPEZ | SANCHEZ | ESPERANZA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
57 | 29383642 | TABA | OSPINA | LUZ | DARY | BLOQUEO POR NO COBRO |
58 | 29383971 | CASTAÑO | DE GIRALDO | ROSA | ELENA | BLOQUEO POR NO COBRO |
59 | 29446518 | POSADA | DE GIRALDO | MARIA | INES | BLOQUEO POR NO COBRO |
60 | 29623202 | LOPEZ | MYRIAM | BLOQUEO POR NO COBRO | ||
61 | 29842622 | ARISTIZABAL | HENAO | MARIA | LINEIDA | BLOQUEO POR NO COBRO |
62 | 31395060 | LONDOÑO | LONDOÑO | BLANCA | LEONOR | BLOQUEO POR NO COBRO |
63 | 31395419 | GARCIA | DE LONDOÑO | LIGIA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
64 | 31396347 | HEREDIA | FLOREZ | ANA | LUCELY | BLOQUEO POR NO COBRO |
65 | 31397186 | GOMEZ | BERMUDEZ | BLANCA | CECILIA | BLOQUEO POR NO COBRO |
66 | 31397228 | CUERVO | GARZON | MARIA | LUZ MERY | BLOQUEO POR NO COBRO |
67 | 31397235 | YUSTI | DE FLOREZ | MARIA DEL | CARMEN | BLOQUEO POR NO COBRO |
68 | 31398020 | LONDOÑO | AGUIRRE | AMPARO | BLOQUEO POR NO COBRO | |
69 | 31399412 | RENTERIA | LUCY | BLOQUEO POR NO COBRO | ||
70 | 31401848 | ESCOBAR | CAMACHO | ALBA | INES | BLOQUEO POR NO COBRO |
71 | 31404816 | LOAIZA | AGUDELO | MARIA | NOHELIA | BLOQUEO POR NO COBRO |
72 | 31405440 | YEPES | MARIA | ELCI | BLOQUEO POR NO COBRO | |
73 | 31407417 | VILLADA | DE ARANGO | MARIA | OLIVA | BLOQUEO POR NO COBRO |
74 | 31408785 | CASTRO | MARIA | NUBIA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
75 | 31411627 | USME | LONDOÑO | CARMEN | TULIA | BLOQUEO POR NO COBRO |
76 | 38850690 | OSPINA | DE OSPINA | GLADYS | BLOQUEO POR NO COBRO | |
77 | 41305886 | BECERRA | DE LOPEZ | NUBIA | AMPARO | BLOQUEO POR NO COBRO |
Para proceder a la reactivación de los beneficiarios en el Programa Colombia Mayor por motivo “no cobro”, deben presentar los siguientes documentos:
EL NO COBRO del auxilio no tiene ninguna justificación por lo tanto sólo se reactivará cuando el motivo sea alguno de los dos anteriormente mencionados.
Es de aclarar que después de recibidos los documentos, la administración municipal elabora un acto administrativo solicitando a la regional la reactivación por no cobro, las cuales serán analizados en conjunto con la Dirección Jurídica y la Dirección Operativa de FIDUAGRARIA de los casos que se consideran que aplican para reactivación.
No. | CÉDULA | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | 1 NOMBRE | 2 NOMBRE | DETALLE SUSPENSIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 2466517 | DIAZ | DIAZ | JOSE | JESUS | POSIBLES FALLECIDOS |
79 | 6236412 | LOPEZ | SANCHEZ | LIBARDO | POSIBLES FALLECIDOS | |
80 | 22215014 | OSORIO | GARCIA | ROSA | MARIA | POSIBLES FALLECIDOS |
81 | 29378295 | ORTEGA | GARAY | ALICIA | POSIBLES FALLECIDOS | |
82 | 2469137 | PATIÑO | GOMEZ | NELSON | ANTONIO | REGISTRADURÍA |
83 | 2641479 | FLOREZ | GIL | OCTAVIO | DE JESUS | REGISTRADURÍA |
84 | 2657964 | MUÑOZ | RINCON | JOSE | CONRADO | REGISTRADURÍA |
85 | 2684561 | GALLEGO | MARIN | LUIS | EMIRO | REGISTRADURÍA |
86 | 2685519 | MONTOYA | RUIZ | LUIS | ANCIZAR | REGISTRADURÍA |
87 | 2943852 | HENAO | HENAO | JOSE | ALEXIS | REGISTRADURÍA |
88 | 6134053 | LOPEZ | MARTINEZ | ROMULO | REGISTRADURÍA | |
89 | 24496031 | CORREA | CASTRO | FLOR | DE MARIA | REGISTRADURÍA |
90 | 29378166 | BOTERO | DE VALENCIA | ROSA | ELVIRA | REGISTRADURÍA |
91 | 29388076 | RUIZ | DE CASTAÑEDA | MARIA | EDUVISA | REGISTRADURÍA |
92 | 29847197 | LEIVA | SALAZAR | LIGIA | REGISTRADURÍA | |
93 | 29991329 | MEJIA | DE ZUÑIGA | MARIA | CAROLINA | REGISTRADURÍA |
94 | 29996622 | OTALVARO | DE PARRA | MARIA | LILIA | REGISTRADURÍA |
95 | 31399357 | AGUDELO | RIVERA | LUZ | MARINA | REGISTRADURÍA |
96 | 14430101 | SANCHEZ | JOSE | NELSON | REGISTRADURÍA | |
97 | 29924784 | GIRALDO | DE MARTINEZ | ESTER | JULIA | REGISTRADURÍA |
98 | 16201896 | MAPURA | HERIBERTO | ANTONIO | RENTA | |
99 | 41510344 | ROJAS | MARIA | GLADYS | RENTA | |
100 | 29869533 | VASQUEZ | HINCAPIE | OLGA | MARINA | PENSION |
Las personas bloqueadas por Registraduría deben presentar resolución emitida por dicha entidad (ya que figuran como fallecidas ) o paz y salvo del juzgado si están bloqueadas por suspensión de los derechos políticos.
Deben presentarse en la Secretaría Municipal en horario de atención al público de 8:00 a 11:30 am y de 2:00 a 5:30 pm, de lunes a viernes, con cédula original y dirección exacta de la residencia, con el fin de presentar los soportes necesarios para la reactivación o retiro del Programa en caso de que aplique.
El plazo para presentarse es de cinco (5) días hábiles después de la emisión del comunicado.
Un nuevo proyecto de ley para eliminar pico y placa a personas con discapacidad está…
Este sábado, un lamentable hecho enluta a una familia en el Valle del Cauca. Un…
Luis Alberto Posada, uno de los íconos más representativos de la música popular de Luis…