Maratón virtual este miércoles 22 de abril para el sector rural, de Salud, industria, comercio y farmacéutico.
Las vacantes son direccionadas para los sectores: rural, de Salud, industria, comercio y farmacéutico, tales como:
Recolectores de café, mensajeros, analistas de historial médico, asesores de call center y un profesional en química, son entre otros, los cargos que ofrecerá el Gobierno de la Ciudad a través del Centro de Empleo en una Maratón Virtual.
Te puede interesar: La cuarentena inteligente a partir de este 27 abril
Las hojas de vida recibidas serán analizadas por el personal del Centro de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, quienes se comunicarán con los interesados vía telefónica el miércoles 22 de abril entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con el fin de validar datos, ajustar aquellos que hayan quedado incompletos y asesorar a los aspirantes desde la perspectiva psicosocial.
El Centro de Empleo servirá de intermediario con las empresas receptoras de las hojas de vida para asesorar en el proceso de contratación.
Las personas interesadas deben registrarse antes del miércoles 22 de abril, en el siguiente link: https://forms.gle/JzbfDFt42ySxkRDs5 y enviar la hoja de vida a uno de los siguientes correos.
CARGO | REQUISITOS | CORREO PARA ENVIAR SU HOJA DE VIDA | CANTIDAD DE VACANTES |
---|---|---|---|
RECOLECTOR DE CAFE | PERSONAL PARA TRABAJAR EN FINCAS AGRÍCOLAS COMO RECOLECTORES DE CAFÉ. | gestionempresarial@pereira.gov.co | 6000 |
AGENTE CALL CENTER- MULTIDROGAS | TÉCNICO EN SERVICIOS FARMACÉUTICOS CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO EN SERVICIO AL CLIENTE Y CONOCIMIENTO EN MEDICAMENTOS, SERVICIO AL CLIENTE | iris.leyva@evedisa.com.co | 6 |
AUXILIARES DE DISPENSACION | TÉCNICO PROFESIONAL EN SERVICIOS FARMACÉUTICOS CON EXPERIENCIA EN DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS DE UN AÑO, ENCARGADO DE REALIZAR Y PROMOVER UNA CORRECTA ENTREGA DEL PRODUCTO Y ATENCIÓN AL USUARIO. | iris.leyva@evedisa.com.co | 5 |
MENSAJERO- MULTIDROGAS | BACHILLER CON EXPERIENCIA MÍNIMO DE 1 AÑO COMO DOMICILIARIO, CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD Y ALREDEDORES, EXCELENTE ATENCIÓN AL CLIENTE Y ORIENTACIÓN POR EL SERVICIO. | iris.leyva@evedisa.com.co | 2 |
AGENTE COMERCIAL BILINGÜE | PERSONA CON MANEJO DE INGLÉS INTERMEDIO -AVANZADO HORARIOS ROTATIVOS.SALARIO: 1.100.000 + 100.000 DE BONO | angela.guerrero@accedotech.com | 40 |
ANÁLISTA DE HISTORIAL MÉDICO | AUXILIAR DE ENFERMERIA CON INGLÉS INTERMEDIO,CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO. LUNES A VIERNES DE 7 AM A 5PM O DE 8 AM A 6 PM. SÁBADOS ROTATIVO. SALARIO: 1.400.000 MÁS 10% BONIFICACIÓN SOBRE EL VALOR DEL SALARIO | angela.guerrero@accedotech.com | 6 |
ANÁLISTA DE HISTORIAL MÉDICO | ESTUDIANTES DE ENFERMERIA CON INGLÉS INTERMEDIO, CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO. LUNES A VIERNES DE 7 AM A 5PM O DE 8 AM A 6 PM. SÁBADOS ROTATIVO. SALARIO: 1.400.000 MÁS 10% BONIFICACIÓN SOBRE EL VALOR DEL SALARIO | angela.guerrero@accedotech.com | 6 |
ANÁLISTA DE HISTORIAL MÉDICO | ENFERMEROS CON INGLÉS INTERMEDIO, CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO. LUNES A VIERNES DE 7 AM A 5PM O DE 8 AM A 6 PM. SÁBADOS ROTATIVO. SALARIO: 1.400.000 MÁS 10% BONIFICACIÓN SOBRE EL VALOR DEL SALARIO | angela.guerrero@accedotech.com | 6 |
ANÁLISTA DE HISTORIAL MÉDICO | PARAMÉDICOS CON INGLÉS INTERMEDIO, CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO. LUNES A VIERNES DE 7 AM A 5PM O DE 8 AM A 6 PM. SÁBADOS ROTATIVO. SALARIO: 1.400.000 MÁS 10% BONIFICACIÓN SOBRE EL VALOR DEL SALARIO | angela.guerrero@accedotech.com | 6 |
ASESOR PUERTA A PUERTA | HOMBRE O MUJER CON EXPERIENCIA EN VENTA PAP O EN CALLE, DE MÍNIMO 3 MESES, BUENA PRESENTACIÓN Y HABILIDADES DE SERVICIO AL CLIENTE, DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN CALLE, VISITANDO DIFERENTES BARRIOS,HORARIO: 7:00AM A 5:00PM DE LUNES A SÁBADO, SALARIO: 877.803 + COMISIONES DE APROXIMADAMENTE 250.000 | Sara.Bayona@adecco.com | 9 |
ASESOR CALL CENTER | HOMBRE O MUJER CON EXPERIENCIA EN CALL CENTER DE MÍNIMO 6 MESES, MANEJO DE PAQUETE OFICIO-MÁTICO BÁSICO. HORARIO: 8:00AM A 8:00PM DE LUNES A SÁBADO, SALARIO: 877.803 + COMISIONES | Sara.Bayona@adecco.com | 2 |
ANÁLISTA DE HISTORIAL MÉDICO | INSTRUMENTADORES QUIRÚRGICOS CON INGLÉS INTERMEDIO, CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO. LUNES A VIERNES DE 7 AM A 5PM O DE 8 AM A 6 PM. SÁBADOS ROTATIVO. SALARIO: 1.400.000 MÁS 10% BONIFICACIÓN SOBRE EL VALOR DEL SALARIO | angela.guerrero@accedotech.com | 6 |
INGENIERO DE DESARROLLO UT | INGENIERO DE SISTEMAS O CARRERAS AFINES, CONTRATO POR OBRA O LABOR. | enith.valencia@audifarma.com.co | 1 |
INGENIERO DE DESARROLLO | INGENIERO DE SISTEMAS O CARRERAS AFINES, CONTRATO TERMINO FIJO | enith.valencia@audifarma.com.co | 1 |
PROFESIONAL SOPORTE INFORMATICO | INGENIERO DE SISTEMAS O CARRERAS AFINES, CONTRATO INDEFINIDO | enith.valencia@audifarma.com.co | 1 |
CONTADOR – PROYECTOS | PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA, CONTRATO TERMINO FIJO. | enith.valencia@audifarma.com.co | 1 |
AUXILIAR DE COMPRAS- LIDER PROVEEDOR TRAMITE PENDIENTES | TÉCNICO EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS O CARRERAS A FINES, CONTRATO POR OBRA O LABOR. | enith.valencia@audifarma.com.co | 1 |
AUXILIAR MONTAJES Y ESTANDARES | TÉCNICO EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS O CARRERAS AFINES, CONTRATO INDEFINIDO | enith.valencia@audifarma.com.co | 1 |
AUXILIAR PLANEACION DE DISTRIBUCION CONTG NS | TÉCNICO EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS O CARRERAS AFINES, CONTRATO POR OBRA O LABOR | enith.valencia@audifarma.com.co | 1 |
AUXILIAR CONTABLE- GASTO | TÉCNICO AUXILIAR CONTABLE, CONTRATO POR OBRA O LABOR | enith.valencia@audifarma.com.co | 1 |
REUMATÓLOGO | MÉDICO GENERAL CON ESPECIALIZACIÓN EN REUMATOLOGÍA, CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | dianaphr@audifarma.com.co | 1 |
INGENIERO DE DESARROLLO UT | INGENIERO DE SISTEMAS O CARRERAS AFINES, CONTRATO POR OBRA O LABOR. | dianaphr@audifarma.com.co | 1 |
QUIMICA FARMACEUTICA DT ALTA COMPLEJIDAD | QUÍMICA FARMACÉUTICA, CONTRATO POR OBRA O LABOR | dianaphr@audifarma.com.co | 1 |
PSICOLOGO (A) – SST | PSICÓLOGO CON ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONTRATO POR OBRA O LABOR | dianaphr@audifarma.com.co | 1 |
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | BACHILLER, CON EXPERIENCIA EN EL CARGO, CONTRATO POR OBRA O LABOR | juliana.rios@audifarma.com.co | 1 |
AUXILIAR EXACTITUD DE INVENTARIOS-UT | TECNICO EN AREAS ADMINISTRATIVAS O AREAS A FINES, CONTRATO POR OBRA O LABOR | juliana.rios@audifarma.com.co | 1 |
CONDUCTOR ENTREGADOR | BACHILLER, HOMBRE O MUJER, QUE CUENTE CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO REALIZANDO LABORES DE AUTO VENTA, LICENCIA C1 OO C2 , SIN COMPARENDOS. | Empleopereira@listos.com.co | 5 |
OPERARIO DE MONTACARGAS | BACHILLER CON EXPERIENCIA MÍNIMO DE 1 AÑO EN MANEJO DE MONTACARGAS, INDISPENSABLE CONTACTAR CON EL CERTIFICADO DE MONTACARGUISTA. | Empleopereira@listos.com.co | 3 |
SUPERVISOR DE VENTAS – CONSUMO MASIVO | TECNOLOGO O PROFESIONAL EN CARRERAS ADMINISTRATIVAS O AFINES, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS COMO SUPERVISOR MANEJANDO PERSONAL DE MERCADEO E IMPULSO, DEBE DE CONTAR CON CONOCIMIENTO EN TODOS LOS CANALES: CADENAS, | Empleopereira@listos.com.co | 1 |
OPERARIO DE PRODUCCION | BACHILLER CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES EN LINEAS DE PRODUCCIÓN REALIZANDO FUNCIONES TALES COMO EMPAQUE, CARGUE DE PRODUCTO Y ESTIBAR | Empleopereira@listos.com.co | 5 |
MERCADERISTA | BACHILLER, HOMBRE O MUJER MERCADERISTA CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES EN ROTACIÓN DE PRODUCTOS, IMPULSO, EXHIBICIÓN, PLANOMETRIAS, FECHAS DE VENCIMIENTO, TOMA DE PEDIDOS, DEVOLUCIONES, DEBE TENER VEHICULO(MOTO) REQUISITOS | Empleopereira@listos.com.co | 5 |
EJECUTIVO COMERCIAL | BACHILLER CON EXPERIENCIA EN VENTAS DE INTANGIBLES, VENTAS, PREFERIBLEMENTE CON BASE DE DATOS DE CLIENTES. | jhconfiasistencia@gmail.com | 3 |
TECNICO EN BICICLETAS Y MOTOS | TECNICO MECANICO, CON CONOCIMIENTOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS Y BICICLETAS | jhconfiasistencia@gmail.com | 2 |
AGENTE CALL TELEMERCADEO | CON NIVEL C1, C2 DE INGLES, EXCELENTES RELACIONES INTERPERSONALES,Y ACTITUD POSITIVA | jenniferjob841@gmail.com | 10 |
DIRECTOR TECNICO- REGENTE | TECNÓLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO EN DISPENSACIÓN EN EL SECTOR SALUD, IPS, EPS U HOSPITALES; CONOCIMIENTO EN MEDICAMENTOS DE CONTROL Y ALTO COSTO, LIDERANDO LA OPERACIÓN EN EL DISPENSARIO. | iris.leyva@evedisa.com.co | 1 |
TOTAL DE VACANTES | 6,143 |
Deja tu comentario