NacionalPolítica

39 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales 2022

Más de 20 millones de mujeres y cerca de 19 millones de hombres están habilitados para votar el próximo 29 de mayo de 2022.

De los más de 39 millones de colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones de presidente y vicepresidente de la república de 2022, que se celebrarán este domingo, 29 de mayo, 20.111.908 son mujeres y 18.890.331 son hombres, quienes podrán sufragar en los 12.513 puestos de votación instalados en todo el territorio nacional.

En Colombia, podrán votar 38 029 475 ciudadanos en 100 809 mesas, que se instalarán en 12 263 puestos de votación; en el exterior, 972 764 personas están habilitadas para sufragar en 1343 mesas, distribuidas en 250 puestos de votación de 67 países. El período de votación en el exterior inició el lunes 23 de mayo y finaliza este domingo, 29 de mayo.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, registraduria.gov.co, en el botón Consulte aquí su lugar de votación, o en la aplicación móvil InfoVotantes, que se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.

Te puede interesar: El CNE ya seleccionó la firma auditora de las elecciones

A continuación, se detalla el censo electoral por departamento y en el exterior, así como los puestos de votación y las mesas a instalar para las elecciones presidenciales de 2022:

DepartamentoCensoTotal
puestos
Total mesas
MujeresHombresPotencial
Amazonas25 00226 57751 57926146
Antioquia2 654 3842 460 6875 115 071115913 245
Arauca102 420108 056210 47668568
Atlántico1 048 469967 6772 016 1462975209
Bogotá, D.C.3 150 2192 785 5035 935 72290114 932
Bolívar853 077839 0701 692 1476074555
Boyacá503 944492 521996 4653952708
Caldas414 266396 914811 1803072185
Caquetá151 847157 473309 320135844
Casanare150 477154 450304 927164869
Cauca520 332503 2541 023 5867862942
Cesar438 411431 853870 2642902326
Chocó169 159163 977333 1364191076
Córdoba662 767657 0711 319 8385183528
Cundinamarca1 086 2681 038 8632 125 1315035563
Guainía15 21316 96732 1802495
Guaviare28 52835 97564 50338184
Huila444 447438 508882 9552332307
La Guajira332 106313 520645 6261941717
Magdalena513 084511 6291 024 7133582732
Meta391 766395 918787 6842682116
Nariño603 300574 6481 177 9489053400
Norte de Santander663 139633 3431 296 4824303447
Putumayo119 490123 582243 072106672
Quindío253 835236 291490 1261281276
Risaralda437 357401 896839 2531992170
San Andrés26 72424 86051 5848132
Santander907 822868 3551 776 1777774919
Sucre362 005368 358730 3634002039
Tolima564 178556 0411 120 2194603033
Valle1 953 8991 721 3433 675 24210829639
Vaupés10 63712 80523 4422571
Vichada24 24928 66952 91853164
Consulados529 087443 677972 7642501343
TOTAL20 111 90818 890 33139 002 23912 513102 152

CiudadRegion Noticias

CiudadRegion, es un diario regional donde se publican las principales noticias del Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

Deja tu comentario

Publicaciones relacionadas