El inicio de un nuevo año trae consigo ajustes en diversos sectores, y en esta ocasión, la Superintendencia Financiera de Colombia ha anunciado un aumento en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para 2024. Estas tarifas entrarán en vigencia a partir del miércoles 10 de enero y se han determinado en base a cambios en el parque automotor asegurado.
La Superintendencia Financiera, siguiendo el decreto 2312 de 2023 que permite la actualización de estos valores, ha establecido que las tarifas máximas de las categorías con rango diferencial por riesgo, definidas en el Decreto 2497 de 2022, tendrán un ajuste promedio del 10,97%. Este porcentaje refleja la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT) determinada por la Dian.
Es importante destacar que los vehículos pertenecientes al rango diferencial mencionado continuarán pagando aproximadamente el 50% del precio final vigente al 14 de diciembre de 2022.
Por otro lado, las demás categorías tarifarias experimentarán un ajuste del 18,4%.
Categoría | Valor |
---|---|
Ciclomotor | $111.600 |
Motos menos de 100 c.c. | $230.200 |
Motos entre 100 y 200 c.c. | $308.500 |
Motos más de 200 c.c. | $830.100 |
Moto carro, tricimoto y cuadriciclo | $347.700 |
Motocarro (5 pasajeros) | $347.700 |
Camperos y camionetas menos de 1.500 c.c. menos de 10 años | $864.500 |
Camperos y camionetas menos de 1.500 c.c. 10 o más años | $1.039.300 |
Camperos y camionetas entre 1.500 y 2.500 c.c. menos de 10 años | $1.032.300 |
Camperos y camionetas entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años | $1.222.900 |
Camperos y camionetas más de 2.500 c.c. menos de 10 años | $1.210.900 |
Camperos y camionetas más de 2.500 c.c. 10 o más años | $1.389.500 |
Carga o mixto (menos de 5 toneladas) | $968.800 |
Carga o mixto (entre 5 y 15 toneladas) | $1.398.900 |
Carga o mixto más de 15 toneladas | $1.768.900 |
Oficiales especiales menos de 1.500 c.c. | $1.090.100 |
Oficiales especiales entre de 1.500 y 2.500 c.c. | $1.374.300 |
Oficiales especiales más de 2.500 c.c. | $1.647.600 |
Vehículos familiares menos de 1.500 c.c. menos de 10 años | $487.500 |
Vehículos familiares menos de 1.500 c.c. 10 o más años | $646.500 |
Vehículos familiares entre 1.500 y 2.500 c.c. menos de 10 años | $593.800 |
Vehículos familiares entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años | $738.600 |
Vehículos familiares más de 2.500 c.c. menos de 10 años | $693.500 |
Vehículos familiares más de 2.500 c.c. 10 o más años | $822.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros menos de 2.500 c.c. menos de 10 años | $869.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros menos de 2.500 c.c. 10 o más años | $1.109.800 |
Vehículos 6 o más pasajeros 2.500 o más c.c. menos de 10 años | $1.163.900 |
Vehículos 6 o más pasajeros 2.500 o más c.c. 10 o más años | $1.397.700 |
Autos negocio menos de 1.500 c.c. menos de 10 años | $253.300 |
Autos negocio menos de 1.500 c.c. 10 o más años | $316.200 |
Autos negocio entre 1.500 y 2.500 c.c. menos de 10 años | $314.600 |
Autos negocio entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años | $388.600 |
Autos negocio más de 2.500 c.c. menos de 10 años | $405.600 |
Autos negocio más de 2.500 c.c. 10 o más años | $475.700 |
Buses y busetas urbanos | $605.000 |
Servicio público intermunicipal menos de 10 pasajeros | $598.200 |
Servicio público intermunicipal 10 o más pasajeros | $867.500 |
Con estos ajustes buscan garantizar la suficiencia del SOAT respaldados por un análisis detallado de las condiciones técnicas y financieras del seguro, considerando factores como el costo estimado de la atención a personas lesionadas en accidentes de tránsito, el número de siniestros viales asegurados y la composición del parque automotor asegurado.
Te puede interesar: Capturas por corrupción en Roldanillo: Funcionarios y agentes implicados en fraude al SOAT
Así mismo, hicieron un llamado a las personas que quieran adquirir el SOAT verifiquen directamente los sitios web de las compañías aseguradoras para evitar fraudes e intermediarios.
Un nuevo proyecto de ley para eliminar pico y placa a personas con discapacidad está…
Este sábado, un lamentable hecho enluta a una familia en el Valle del Cauca. Un…
Luis Alberto Posada, uno de los íconos más representativos de la música popular de Luis…