A partir de este domingo 16 de enero empezaron a regir las nuevas tarifas de los 34 peajes, distribuidos en 15 departamentos, que están a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Los aumentos se producen “con el fin de realizar el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial del país”, señaló la entidad mediante un comunicado.
INVIAS dio a conocer este sábado las nuevas tarifas de los peajes que regirán para el 2022, tras realizar el ajuste del 5,62%, porcentaje de la cifra de inflación anual de 2021 sobre la cual se hace la actualización.
El Director Técnico y de Estructuración del Invías, Guillermo Toro Acuña, manifestó los importantes logros alcanzados el año anterior en materia de infraestructura vial, gracias a los recursos recaudados con los peajes.
El valor de los peajes afecta a todas las categorías, por lo que el precio final dependerá del tamaño del vehículo, según está estipulado en el artículo 3 de la Resolución 0000228 de 2013:
Hay que tener en cuenta que para brindar seguridad en las vías a los viajeros y usuarios, se encuentran también los servicios de ambulancia, grúa y carro taller que actualmente están en nueve corredores nacionales: Medellín – Bogotá; Medellín – Costa Atlántica; malla vial del Valle del Cauca, Risaralda – Valle del Cauca; Honda – Villeta; troncal Central del Norte (Zipaquirá – San Alberto); Calarcá – Cajamarca; Ruta del Sol II y Buga – Buenaventura.
Depto. | Estación Peaje | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYACÁ | ARCABUCO | $9.200 | $9.900 | $21.300 | $27.100 | $30.500 | ||
CUNDINAMARCA | BICENTENARIO | $9.900 | $12.900 | $30.300 | $36.800 | $42.700 | ||
TOLIMA | TÚNEL LA LINEA TOLIMA | $9.400 | $10.500 | $21.700 | $27.600 | $31.200 | ||
QUINDÍO | TÚNEL LA LINEA QUINDÍO | $9.400 | $10.500 | $21.700 | $27.600 | $31.200 | ||
NARIÑO | CANO | $11.200 | $11.900 | $24.700 | $32.400 | $37.500 | ||
CÓRDOBA | CARIMAGUA | $13.400 | $19.400 | $19.400 | $19.400 | $35.200 | $55.900 | $64.500 |
BOYACÁ | EL CRUCERO | $9.200 | $9.900 | $21.300 | $27.100 | $30.500 | ||
CAUCA | EL BORDO | $9.400 | $10.500 | $21.700 | $27.600 | $31.200 | ||
ANTIOQUIA | LOS LLANOS | $9.400 | $10.500 | $21.700 | $27.600 | $31.200 | ||
SANTANDER | RIO BLANCO | $9.400 | $10.500 | $21.700 | $27.600 | $31.200 | ||
VALLE D. CAUCA | RIO FRIO | $9.200 | $9.900 | $21.300 | $27.100 | $30.500 | ||
BOYACÁ | SÁCHICA | $9.200 | $9.900 | $21.300 | $27.100 | $30.500 | ||
CALDAS | SAN CLEMENTE | $9.200 | $9.900 | $21.300 | $27.100 | $30.500 | ||
VALLE D. CAUCA | TORO | $9.200 | $9.900 | $21.300 | $27.100 | $30.500 | ||
ANTIOQUIA | TARAZA | $9.400 | $10.500 | $21.700 | $27.600 | $31.200 | ||
CUNDINAMARCA | CASABLANCA | $9.100 | $9.800 | $25.600 | $31.800 | $37.200 | ||
BOYACÁ | SABOYÁ | $9.100 | $9.800 | $25.600 | $31.800 | $37.200 | ||
SANTANDER | OIBA | $9.100 | $9.800 | $25.600 | $31.800 | $37.200 | ||
SANTANDER | CURITI | $9.100 | $9.800 | $25.600 | $31.800 | $37.200 | ||
SANTANDER | LOS CUROS | $9.100 | $9.800 | $25.600 | $31.800 | $37.200 | ||
SANTANDER | AGUAS NEGRAS | $11.700 | $14.800 | $34.700 | $41.600 | $48.900 | ||
SANTANDER | LA GOMEZ | $11.700 | $14.800 | $34.700 | $41.600 | $48.900 | ||
CESAR | MORRISON | $10.600 | $11.500 | $23.900 | $30.500 | $34.700 | ||
CESAR | PAILITAS | $10.600 | $11.500 | $23.900 | $30.500 | $34.700 | ||
CESAR | PLATANAL | $8.800 | $9.800 | $20.900 | $26.500 | $30.400 | ||
SANTANDER | ZAMBITO | $11.700 | $14.800 | $34.700 | $41.600 | $48.900 | ||
CESAR | SAN DIEGO | $5.200 | $5.600 | $6.100 | $6.500 | $13.700 | $39.700 | $45.100 |
CESAR | RINCÓN HONDO | $10.500 | $11.100 | $12.000 | $12.800 | $13.800 | $39.700 | $45.500 |
LA GUAJIRA | SAN JUAN | $10.500 | $21.700 | $27.600 | $31.200 | |||
ANTIOQUIA | COCORNÁ | $13.500 | $21.200 | $18.600 | $23.100 | $46.400 | $66.100 | $66.100 |
ANTIOQUIA | PTO. TRIUNFO | $13.500 | $21.200 | $18.600 | $23.100 | $46.400 | $66.100 | $66.100 |
VALLE D. CAUCA | LOBOGUERRERO | $8.900 | $9.900 | $24.000 | $31.500 | $35.700 | ||
RISARALDA | CERRITOS II | $13.400 | $15.300 | $37.900 | $49.600 | $56.800 | ||
NTE.SANTANDER | LA PARADA | $2.100 | $2.100 | $2.100 | $2.100 | $2.100 |
De igual forma, se establecen las tarifas especiales a cobrar en las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) que cuentan con resolución de tarifas diferenciales expedidas por el Ministerio de Transporte, vigentes durante el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2022 y el 15 de enero de 2023, así:
Departamento | Estación Peaje | IE | IIE | IIEE | IIIE | IVE | VB | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUNDINAMARCA | BICENTENARIO | $4.900 | $6.100 | |||||
TOLIMA | TÚNEL LA LINEA TOLIMA | $2.100 | $2.100 | |||||
QUINDÍO | TÚNEL LA LINEA QUINDÍO | $2.100 | $2.100 | |||||
BOYACÁ | EL CRUCERO | $2.300 | $2.500 | |||||
ANTIOQUIA | LOS LLANOS | $4.900 | $5.200 | |||||
VALLE DEL CAUCA | TORO | $2.600 | $3.000 | |||||
ANTIOQUIA | TARAZA | $6.200 | ||||||
BOYACÁ | SABOYÁ | $2.400 | $2.400 | |||||
SANTANDER | OIBA | $800 | $800 | |||||
SANTANDER | CURITÍ | $6.900 | ||||||
SANTANDER | RÍO BLANCO | $3.000 | $4.000 | |||||
CESAR | PAILITAS | $5.200 | $200 | $5.900 | $12.000 | $15.300 | $17.500 | |
CESAR | PLATANAL | $200 | $200 | $5.100 | $10.700 | $13.500 | $15.300 | |
CESAR | SAN DIEGO | $3.600 | $ 29.700 | |||||
CESAR | RINCÓN HONDO | $ 29.700 | ||||||
ANTIOQUIA | COCORNÁ | $1.100 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | |||
VALLE D. CAUCA | LOBOGUERRERO | $600 | $600 | |||||
RISARALDA | CERRITOS II | $2.900 | $9.900 |
Para la estación Túnel de La Línea Quindío, el cobro de las tarifas especiales de peaje se efectuará teniendo en cuenta las siguientes categorías vehiculares:
Estación de Peaje | IE-Q | IIE-Q |
TUNÉL DE LA LÍNEA QUINDÍO | $3.200 | $3.200 |
El cobro de las tarifas especiales de peaje en la estación San Juan se efectuará teniendo en cuenta las siguientes categorías vehiculares:
Estación de Peaje | IE-A | IE-B |
SAN JUAN | $5.200 | $2.200 |
Estas nuevas tarifas estarán vigentes hasta el 15 de enero de 2023.
Un nuevo proyecto de ley para eliminar pico y placa a personas con discapacidad está…
Este sábado, un lamentable hecho enluta a una familia en el Valle del Cauca. Un…
Luis Alberto Posada, uno de los íconos más representativos de la música popular de Luis…