El partido de la U fue el gran ganador durante esta jornada, logrando 5 curules.
Así pues, los vallecaucanos ejercieron su derecho al voto en una jornada que se presentó en completa normalidad, de acuerdo a las autoridades.
El listado de nuevos diputados que conformarían la nueva Asamblea para el periodo 2020-2023 es la siguiente.
Colectividad política | Miembros | # |
---|---|---|
Partido de la U | Juan Carlos Garcés Ramiro José Chaux Hugo Perlaza Juan Carlos Rengifo Manuel Laureano Torres | 1 2 3 4 5 |
Partido Liberal | Luzdey Martínez Lisette Burgos Carlos Eduardo Hurtado Myriam Cristina Jury | 6 7 8 9 |
Partido Conservador | José Snehider Rivas Mario Germán Fernández John Jairo Caicedo | 10 11 12 |
Partido Verde | Paola Andrea Arenas Catherine Morales | 13 14 |
Cambio Radical | Alberto Varela Antonio Ospina | 15 16 |
Centro Democrático | Julio César García | 17 |
Partido Colombia Renaciente | Daniel Fernando Hoyos | 18 |
Colombia Justa Libres | Farid Larrahondo | 19 |
Partido MIRA | Heyder Gómez | 20 |
Polo Democrático | Griselda Janeth Restrepo | 21 |
Este lunes Griselda Janeth Restrepo, quien alcanzó el segundo lugar para la Gobernación del Valle, decidió aceptar su curul en la Asamblea Departamental, con la que pretende seguir trabajando por un Valle incluyente y que efectivamente se le cumpla al Valle del Cauca.
Deja tu comentario