La Secretaría de Salud, informa que cuarenta y tres (43) personas se encuentran bloqueadas en el Programa de Auxilio Económico Colombia Mayor, por causales que fueron analizadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo, que traza las políticas del Programa de otorgamiento de Subsidios económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o de extrema pobreza.
El Ministerio ha diseñado mecanismos tendientes a evitar posibles defraudaciones para la obtención o el mantenimiento del subsidio del adulto mayor.
Los personas relacionadas a continuación deben presentarse en la Secretaría Municipal en horario de atención al público de 8:00 a 11:30 am y de 2:00 a 5:30 pm, de lunes a viernes, con cédula original y dirección exacta de la residencia, con el fin de presentar los soportes necesarios para la reactivación o retiro del Programa en caso de que aplique”, el plazo para presentarse es de cinco (5) días hábiles después de la emisión del comunicado”.
No. | CÉDULA | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | 1 NOMBRE | 2 NOMBRE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1599784 | ARIAS | GONZALEZ | PABLO | JOSE | BLOQUEO POR NO COBRO |
2 | 1599974 | ASPRILLA | ASPRILLA | VICTOR | BLOQUEO POR NO COBRO | |
3 | 2685497 | GOMEZ | MAYA | GERMAN | BLOQUEO POR NO COBRO | |
4 | 6239567 | ZAPATA | HECTOR | DE JESUS | BLOQUEO POR NO COBRO | |
5 | 6480444 | GONZALEZ | CASTAÑEDA | RAMIRO | BLOQUEO POR NO COBRO | |
6 | 7501409 | ARROYAVE | PATIÑO | JOSE | BLOQUEO POR NO COBRO | |
7 | 14265204 | HERNANDEZ | ANGULO | MIGUEL | ANTONIO | BLOQUEO POR NO COBRO |
8 | 16201902 | ROJELES | TAVAREZ | JAIME | BLOQUEO POR NO COBRO | |
9 | 24901792 | FLOREZ | CASTAÑO | BERENICE | BLOQUEO POR NO COBRO | |
10 | 24921802 | DIAZ | DE GIRALDO | MARIA | IDED | BLOQUEO POR NO COBRO |
11 | 26349961 | GARABATA | CEREZO | MARIA | LUBE | BLOQUEO POR NO COBRO |
12 | 29380597 | GIRALDO | DE CAÑAS | MARIA | RUTH | BLOQUEO POR NO COBRO |
13 | 29382163 | HENAO | DE ARISTIZABAL | MARIELA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
14 | 31397186 | GOMEZ | BERMUDEZ | BLANCA | CECILIA | BLOQUEO POR NO COBRO |
15 | 36153601 | CEBALLOS | MEJIA | LUZ | MARINA | BLOQUEO POR NO COBRO |
16 | 38890487 | CALLE | ARANGO | NELCY | BLOQUEO POR NO COBRO | |
17 | 54180009 | GRANADA | DE ARIAS | MARIA | MARLENE | BLOQUEO POR NO COBRO |
18 | 2645861 | ARREDONDO | RAIGOSA | PEDRO | PABLO | PENSION |
19 | 29381945 | HENAO | ORTIZ | MARIA | OLGA | PENSION |
20 | 31146831 | LONDOÑO | DE VELEZ | MARIA | GEORGINA | PENSION |
21 | 2943852 | HENAO | HENAO | JOSE | ALEXIS | POSIBLES FALLECIDOS |
22 | 17621394 | ARROYAVE | LOPEZ | FABIO | DE JESUS | POSIBLES FALLECIDOS |
23 | 29310169 | VALDES | VIRGINIA | POSIBLES FALLECIDOS | ||
24 | 29364614 | GARCIA | VIUDA DE ARROYAVE | ROSMIRA | POSIBLES FALLECIDOS | |
25 | 29364756 | TRIANA | DE HERRERA | MARIA | LIBRADA | POSIBLES FALLECIDOS |
26 | 29374929 | RAMIREZ | DE AGUADO | MARINA | POSIBLES FALLECIDOS | |
27 | 29375012 | SANCHEZ | CARDONA | MAGNOLIA | POSIBLES FALLECIDOS | |
28 | 29378295 | ORTEGA | GARAY | ALICIA | POSIBLES FALLECIDOS | |
29 | 29393069 | MARIN | DE RINCON | MARIA | ORFILIA | POSIBLES FALLECIDOS |
30 | 31399357 | AGUDELO | RIVERA | LUZ | MARINA | POSIBLES FALLECIDOS |
31 | 34055985 | GIRALDO | DE FORERO | OLVEIRA | MARIA | POSIBLES FALLECIDOS |
32 | 38224324 | TRIANA | DE SALAZAR | ELSA | NUBIA | POSIBLES FALLECIDOS |
33 | 750583 | GOMEZ | RAMIREZ | BENICIO | ANTONIO | REGISTRADURÍA |
34 | 2685519 | MONTOYA | RUIZ | LUIS | ANCIZAR | REGISTRADURÍA |
35 | 10062824 | NIETO | ARBELAEZ | HECTOR | REGISTRADURÍA | |
36 | 14430101 | SANCHEZ | JOSE | NELSON | REGISTRADURÍA | |
37 | 24496031 | CORREA | CASTRO | FLOR | DE MARIA | REGISTRADURÍA |
38 | 29924784 | GIRALDO | DE MARTINEZ | ESTER | JULIA | REGISTRADURÍA |
39 | 2466828 | SANDOVAL | MUÑOZ | OSCAR | RENTA | |
40 | 10230550 | SOTO | LIBARDO | ANTONIO | RENTA | |
41 | 29283376 | HERNANDEZ | GONZALEZ | MARIA | GLORIA | RENTA |
42 | 29377907 | VALENCIA | VALENCIA | LIBIA | MARLENE | RENTA |
43 | 29384000 | CHOREM | MORENO | TERESA | DE JESUS | RENTA |
“Se recuerda además a la familia de los beneficiarios que fallecen, que es obligación presentar a la Alcaldía Municipal la copia del certificado de defunción”.
La temporada navideña inició con todo su esplendor en Pereira. Este año, la capital de…
El sistema de transporte MegaCable Pereira, una de las infraestructuras más destacadas en movilidad urbana…
Este domingo 17 de noviembre de 2024, Cartago será escenario de un importante evento electoral:…