La Secretaría de Salud en el Municipio de Cartago, dio a conocer un nuevo listado de personas se encuentran bloqueadas en el Programa de Auxilio Económico Colombia Mayor, por causales que fueron analizadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo, que traza las políticas del Programa de otorgamiento de Subsidios económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o de extrema pobreza.
El Ministerio ha diseñado mecanismos tendientes a evitar posibles defraudaciones para la obtención o el mantenimiento del subsidio del adulto mayor.
Los personas relacionadas a continuación deben presentarse en la Secretaría Municipal en horario de atención al público de 8:00 a 11:30 am y de 2:00 a 5:30 pm, de lunes a viernes, con cédula original y dirección exacta de la residencia, con el fin de presentar los soportes necesarios para la reactivación o retiro del Programa en caso de que aplique”, el plazo para presentarse es de cinco (5) días hábiles después de la emisión del comunicado”.
CAN | CÉDULA | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | 1 NOMBRE | 2 NOMBRE | DETALLE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16201902 | ROJELES | TAVAREZ | JAIME | BLOQUEO POR NO COBRO | |
2 | 24901792 | FLOREZ | CASTAÑO | BERENICE | BLOQUEO POR NO COBRO | |
3 | 2645861 | ARREDONDO | RAIGOSA | PEDRO | PABLO | PENSION |
4 | 29381945 | HENAO | ORTIZ | MARIA | OLGA | PENSION |
5 | 31146831 | LONDOÑO | DE VELEZ | MARIA | GEORGINA | PENSION |
6 | 3606218 | QUINCHIA | JIMENEZ | FRANCISCO | LUIS | POSIBLES FALLECIDOS |
7 | 6230469 | CHACON | MONROY | ELIECER | POSIBLES FALLECIDOS | |
8 | 29371852 | RAMIREZ | DE AGUIRRE | LEONISA | POSIBLES FALLECIDOS | |
9 | 2534936 | FLOREZ | CASTAÑO | FELIX | ANTONIO | REGISTRADURÍA |
10 | 6349263 | OBANDO | GRANADA | RAFAEL | ANGEL | REGISTRADURÍA |
11 | 14430101 | SANCHEZ | JOSE | NELSON | REGISTRADURÍA | |
12 | 29310169 | VALDES | VIRGINIA | REGISTRADURÍA | ||
13 | 29364756 | TRIANA | DE HERRERA | MARIA | LIBRADA | REGISTRADURÍA |
14 | 29393069 | MARIN | DE RINCON | MARIA | ORFILIA | REGISTRADURÍA |
15 | 29924784 | GIRALDO | DE MARTINEZ | ESTER | JULIA | REGISTRADURÍA |
16 | 2466828 | SANDOVAL | MUÑOZ | OSCAR | RENTA | |
17 | 2629611 | ARISTIZABAL | GARCIA | ANDRES | AVELINO | RENTA |
18 | 6133182 | MARIN | MONTOYA | HERNANDO | ANTONIO | RENTA |
19 | 6237358 | ESQUIVEL | ALBAN | LUIS | ALFONSO | RENTA |
20 | 29283376 | HERNANDEZ | GONZALEZ | MARIA | GLORIA | RENTA |
21 | 29375012 | SANCHEZ | CARDONA | MAGNOLIA | RENTA | |
22 | 29377907 | VALENCIA | VALENCIA | LIBIA | MARLENE | RENTA |
23 | 29384000 | CHOREM | MORENO | TERESA | DE JESUS | RENTA |
24 | 29452516 | TORO | DE ARISTIZABAL | ANA | ISABEL | RENTA |
“Se recuerda además a la familia de los beneficiarios que fallecen, que es obligación presentar a la Alcaldía Municipal la copia del certificado de defunción”.
La Virginia, conocido como el "Puerto Dulce de Risaralda", está dando pasos importantes para obtener…
Ventury FX se posiciona en el mundo del trading online como una plataforma sólida y…
La Feria de Manizales 2025 está lista para abrir sus puertas y ofrecer uno de…