En las sesiones extraordinarias, convocadas por la gobernadora Clara Luz Roldán, la Asamblea del Valle aprobó las nuevas tarifas de tránsito que regirán en el departamento, una vez el proyecto de ordenanza sea sancionado por la mandataria.
El secretario de Movilidad y Transporte del Valle, Andrés Hernando Lañas Romero, resaltó que entre las novedades de la tabla de tarifas se encuentra la inclusión de nuevos servicios como la matrícula de vehículos motocarros, maquinaria amarilla, agrícola, remolques y semirremolques, que no estaban contempladas en los servicios que oferta la Secretaría.
Así mismo, señaló el funcionario, que se eliminaron los costos que encarecían los trámites y no los hacía competitivos.
«Por ejemplo, explicó el Secretario, en el trámite del cambio de color de un vehículo que estaba alrededor de 220 mil pesos, cuando se sumaban los costos adicionales como facturación y fotocopias, entre otros, quedaba costando 260 mil pesos. Hoy, esos valores adicionales se eliminaron».
Te puede interesar: Respaldo del gobierno Británico a la factibilidad del Tren de Cercanías
Lañas Romero argumentó que se realizó un estudio de mercado que permitió reducir los costos de las tarifas.
REGISTRO | SERVICIO | TARIFA 2020 | |
AUTOS | MOTOCICLETA | ||
REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR (RNA). REGISTRO NACIONAL DE MAQUINARIAS AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN AUTOPROPULSADA (RNMA) | Blindaje | 194.114 | – |
Cambio de combustible o conjunto Autos | 234.200 | – | |
Cambio de carrocería y/o transformación | 157.209 | 0 | |
Cambio de color | 163.600 | 140.400 | |
Cambio de motor | 176.640 | 112.766 | |
Cambio de placa | 187.836 | 94.033 | |
Cambio de servicio | 194.500 | – | |
Cancelación de matrícula | 103.600 | 93.600 | |
Certificado de tradición | 40.442 | 40.841 | |
Duplicado de licencia de tránsito | 123.200 | 123.200 | |
Duplicado de placas | 166.400 | 133.200 | |
Grabar motor | 121.047 | 87.809 | |
Grabar chasis; serial o vin | 121.047 | 87.809 | |
Inscripción Alerta | 123.200 | 123.200 | |
Levantamiento Alerta | 119.400 | 119.400 | |
Matrícula Inicial | 156.000 | 97.900 | |
Matrícula Inicial Motocarro | – | 114.300 | |
Matrícula Inicial Remolque y Semiremolque | 144.000 | | |
Matricula Maquinaria de Construcción | 144.000 | 0 | |
Matricula Maquinaria Agrícola | 144.000 | 0 | |
Matricula Maquinaria industrial | 144.000 | 0 | |
Modificación del Acreedor prendario por acreedor | 73.400 | 62.200 | |
Radicación de cuenta | 162.500 | 149.800 | |
Regrabación de Chasis, Vin o Serial | 145.400 | 116.300 | |
Regrabación de Motor | 145.400 | 116.300 | |
Rematrícula | 130.352 | 136.200 | |
Traslado de cuenta | 56.547 | 54.031 | |
Traspaso | 163.300 | 145.600 | |
Levanta Prenda, Cancela Matrícula | 421.579 | – | |
Traspaso a persona indeterminada | 123.767 | 103.606 | |
REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES (RNC) | Expedición licencia de conducción por primera vez | 74.900 | 74.900 |
Duplicado de licencias de conducción | 73.500 | 73.500 | |
Expedición de licencia por cambio de documento de identidad | 77.100 | 77.100 | |
Recategorización de Licencia de Conducción de Mayor a Menor | 73.500 | 60.500 | |
Recategorización de Licencia de Conducción de Menor a Mayor | 74.600 | 76.600 | |
Refrendación de Licencia de Conducción (Renovar Pase) | 73.500 | 75.200 | |
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS NATURALES 0 JURÍDICAS (RNPRNJ) | Inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada Autos – motocicletas | 20.749 | 20.749 |
Modificación de datos de inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada Autos – motocicletas | 4.516 | 4.516 | |
OTROS SERVICIOS | Fotocopia simple precio unitario | 100 | 100 |
La construcción de la doble calzada Calarcá-La Paila sigue siendo motivo de debate entre los…
Más de 50 personas, incluyendo varios pereiranos, han denunciado ante la Fiscalía Seccional Antioquia ser…
En un caso que resalta la importancia de la protección del medio ambiente, la Corporación…