El impuesto de renta es un tributo que las personas naturales deben pagar cada año, sean empleados o independientes.
Ese valor se toma de acuerdo a los ingresos generados durante el año anterior y es un cálculo hecho por la Dian.
El gobierno establece 5 factores para quienes deben presentar su declaración. La mayoría corresponde al total de gastos o de patrimonio que se registró durante el año 2021. Estos son los límites:
Según Tributi, el calendario tributario de la Dian para este año estará abierto entre el 09 de agosto y el 19 de octubre de 2022. Ese día vencen los plazos para que las personas presenten su impuesto del año gravable 2021.
Estas son las fechas límite para declarar según los últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT), que es la identificación que asigna la Dian a los contribuyentes que tramiten su Registro Único Tributario (RUT).
Últimos dígitos del NIT | Fecha límite |
---|---|
01 y 02 | 09 de agosto del 2022 |
03 y 04 | 10 de agosto del 2022 |
05 y 06 | 11 de agosto del 2022 |
07 y 08 | 12 de agosto del 2022 |
09 y 10 | 16 de agosto del 2022 |
11 y 12 | 17 de agosto del 2022 |
13 y 14 | 18 de agosto del 2022 |
15 y 16 | 19 de agosto del 2022 |
17 y 18 | 22 de agosto del 2022 |
19 y 20 | 23 de agosto del 2022 |
21 y 22 | 24 de agosto del 2022 |
23 y 24 | 25 de agosto del 2022 |
25 y 26 | 26 de agosto del 2022 |
27 y 28 | 29 de agosto del 2022 |
29 y 30 | 30 de agosto del 2022 |
31 y 32 | 31 de agosto del 2022 |
33 y 34 | 1 de septiembre del 2022 |
35 y 36 | 2 de septiembre del 2022 |
37 y 38 | 5 de septiembre del 2022 |
39 y 40 | 6 de septiembre del 2022 |
41 y 42 | 7 de septiembre del 2022 |
43 y 44 | 8 de septiembre del 2022 |
45 y 46 | 9 de septiembre del 2022 |
47 y 48 | 12 de septiembre del 2022 |
49 y 50 | 13 de septiembre del 2022 |
51 y 52 | 14 de septiembre del 2022 |
53 y 54 | 15 de septiembre del 2022 |
55 y 56 | 16 de septiembre del 2022 |
57 y 58 | 19 de septiembre del 2022 |
59 y 60 | 20 de septiembre del 2022 |
61 y 62 | 21 de septiembre del 2022 |
63 y 64 | 22 de septiembre del 2022 |
65 y 66 | 23 de septiembre del 2022 |
67 y 68 | 26 de septiembre del 2022 |
69 y 70 | 27 de septiembre del 2022 |
71 y 72 | 28 de septiembre del 2022 |
73 y 74 | 29 de septiembre del 2022 |
75 y 76 | 30 de septiembre del 2022 |
77 y 78 | 3 de octubre del 2022 |
79 y 80 | 4 de octubre del 2022 |
81 y 82 | 5 de octubre del 2022 |
83 y 84 | 6 de octubre del 2022 |
85 y 86 | 7 de octubre del 2022 |
87 y 88 | 10 de octubre del 2022 |
89 y 90 | 11 de octubre del 2022 |
91 y 92 | 12 de octubre del 2022 |
93 y 94 | 13 de octubre del 2022 |
95 y 96 | 14 de octubre del 2022 |
97 y 98 | 18 de octubre del 2022 |
99 y 00 | 19 de octubre del 2022 |
Te puede interesar: DIAN brindará atención presencial y video-atención
Al ser un deber decretado por ley, las personas naturales que no declaren renta o lo hagan fuera de la fecha establecida tendrán sanciones.
Un nuevo proyecto de ley para eliminar pico y placa a personas con discapacidad está…
Este sábado, un lamentable hecho enluta a una familia en el Valle del Cauca. Un…
Luis Alberto Posada, uno de los íconos más representativos de la música popular de Luis…