La Superintendencia Financiera de Colombia anunció cambios significativos en el precio del Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) para 2025. De acuerdo con un borrador de tarifas publicado el 22 de diciembre de 2024, algunos vehículos, incluidas motos y camperos, tendrán una reducción del 8.7 % en el costo del seguro. Esta noticia representa un alivio económico para miles de conductores que deben adquirir este seguro anualmente.
¿Qué es el Soat y por qué es obligatorio?
El Soat es un seguro que todos los vehículos en Colombia deben tener. Su objetivo principal es cubrir los daños corporales que sufran las personas involucradas en accidentes de tránsito, aunque no protege contra daños materiales. Este seguro es indispensable para transitar en el país, y la falta de él puede acarrear sanciones legales.
¿Cuáles vehículos tendrán rebaja en el Soat 2025?
El Gobierno está analizando un aumento del 5.81 % en el Soat para motos de bajo cilindraje, taxis, ciclomotores y otros vehículos con categoría de riesgo «diferencial». El Soat para los demás vehículos se podría reducir en un 8.7 %, de acuerdo con un documento
Según el borrador, la disminución en las tarifas beneficiará a diversos tipos de vehículos, entre ellos:
Tipo y cilindraje | Anterior/Nueva tarifa |
---|---|
Motos de más de 200 c.c. | pasarían de pagar $ 830.100 en 2024 a $ 757.600 en 2025. |
Camperos y camionetas de menos de 1.500 c.c. y de menos de 10 años | pasarían de pagar $ 864.500 a $ 789.100. |
Camperos y camionetas de 1.500 c.c. y de más de 10 años | pasarían de pagar $ 1’039.300 a $ 948.600. |
Camperos y camionetas entre 1.500 y 2.500 c.c. y de menos de 10 años | pasarían de pagar $ 1’032.300 a $ 942.200. |
Camperos y camionetas entre 1.500 y 2.500 c.c. y de más de 10 años | pasarían de pagar $ 1’222.900 a $ 1’116.200. |
Camperos y camionetas de más de 2.500 c.c. y de menos de 10 años | pasarían de pagar $ 1’210.900 a $ 1’105.300. |
Camperos y camionetas de más de 2.500 c.c. y de más de 10 años | pasarían de pagar $ 1’389.500 a $ 1’268.200. |
Vehículos de carga o mixto de menos de 5 toneladas | pasarían de pagar $ 968.800 a $ 884.300. |
Vehículos de carga o mixto entre 5 y 15 toneladas | pasarían de pagar $ 1’398.900 a $ 1’276.700. |
Vehículos de carga o mixto de más de 15 toneladas | pasarían de pagar $ 1’768.900 a $ 1’614.500. |
Vehículos oficiales especiales y ambulancias de menos de 1.500 c.c. | pasarían de pagar $ 1’090.100 a $ 994.900. |
Vehículos oficiales especiales y ambulancias de entre 1.500 y 2.500 c.c. | pasarían de pagar $ 1’374.300 a $ 1’254.400. |
Vehículos oficiales especiales y ambulancias de más de 2.500 c.c. | pasarían de pagar $ 1’647.600 a $ 1’503.700. |
Vehículos familiares de menos de 1.500 c.c. y de menos de 10 años | pasarían de pagar $ 487.500 a $ 445.000. |
Vehículos familiares de menos de 1.500 c.c. y de más de 10 años | pasarían de pagar $ 646.500 a $ 590.100. |
Vehículos familiares de entre 1.500 y 2.500 c.c. y de menos de 10 años | pasarían de pagar $ 593.800 a $ 542.000. |
Vehículos familiares de entre 1.500 y 2.500 c.c. y de más de 10 años | pasarían de pagar $ 738.600 a $ 674.200. |
Vehículos familiares de más de 2.500 c.c. y de menos de 10 años | pasarían de pagar $ 693.500 a $ 633.000. |
Vehículos familiares de más de 2.500 c.c. y de más de 10 años | pasarían de pagar $ 822.500 a $ 750.800. |
Vehículos particulares para 6 o más pasajeros, de menos de 2.500 c.c. y menos de 10 años | pasarían de pagar $ 869.500 a $ 793.700. |
Vehículos particulares para 6 o más pasajeros, de menos de 2.500 c.c. y más de 10 años | pasarían de pagar $ 1’109.800 a $ 1’013.000. |
Vehículos particulares para 6 o más pasajeros, de más de 2.500 c.c. y menos de 10 años | pasarían de pagar $ 1’163.900 a $ 1’062.400. |
Vehículos particulares para 6 o más pasajeros, de más de 2.500 c.c. y más de 10 años | pasarían de pagar $ 1’397.700 a $ 1’275.700. |
En total, más de 20 categorías de vehículos se beneficiarían de estas reducciones, que incluyen también camionetas, vehículos particulares y oficiales especiales.
Criterios detrás de la reducción de tarifas
La Superintendencia Financiera destacó que estas reducciones obedecen a criterios de suficiencia, moderación y equidad, buscando ajustar los costos del Soat a las necesidades reales del sistema y a los riesgos asociados a cada tipo de vehículo.
En el borrador del estudio se detalla que el ajuste contempla una suficiencia del 8.74 %, lo que permite reducir las tarifas máximas autorizadas proporcionalmente para las categorías seleccionadas.
Impacto económico y social de las nuevas tarifas
- Alivio financiero para los conductores: La rebaja del Soat representará un ahorro significativo para los propietarios de vehículos beneficiados, en especial para aquellos con motos de alta cilindrada y vehículos familiares.
- Fomento a la adquisición del Soat: Esta reducción podría incentivar a más conductores a adquirir el seguro, disminuyendo los índices de evasión que actualmente afectan al sistema.
- Mayor accesibilidad para sectores vulnerables: Las motos de más de 200 c.c., una categoría común entre trabajadores y pequeños empresarios, son una de las más beneficiadas, facilitando el cumplimiento de esta obligación legal.
¿Qué sigue para los conductores?
Aunque las tarifas presentadas son parte de un borrador, la Superintendencia Financiera publicará las cifras oficiales en los primeros días de enero de 2025. Hasta entonces, los conductores deben estar atentos a las actualizaciones para confirmar si sus vehículos están incluidos en la lista de beneficiarios.
Importancia de mantener el Soat al día
Es crucial que los conductores recuerden que el Soat es obligatorio y necesario para garantizar atención médica en caso de un accidente. Además, tener el seguro vigente evita multas, la inmovilización del vehículo y problemas legales.
Deja tu comentario