El municipio de Cartago, está divido en 7 comunas y zona rural. Conoce a cual pertenece tu barrio, urbanización o condominio.
Comuna Uno (1)
1 | ORTEZ |
2 | BRISAS DEL RIO |
3 | LA PLAYA |
4 | LA PLATANERA |
5 | EL PARAISO |
6 | LOS ALPEZ |
7 | HORIZONTE |
8 | LA MILAGROSA |
9 | SAN FRANCISCO |
10 | LA ARENERA |
11 | SAN VICENTE |
12 | COLLAREJO |
13 | BOLIVAR |
14 | SAN FERNANDO |
15 | LA ESPERANZA |
16 | EL LIBERTADOR |
17 | CHAVARRIAGA WILKIN |
18 | CAMELLON DEL QUINDIO |
19 | BELLAVISTA |
20 | BELLAVISTA |
21 | VERACRUZ |
22 | EL POLO |
23 | FABIO SALAZAR |
24 | SAN JOSE |
25 | LOS CONQUISTADORES |
26 | VILLA HERMOSA |
27 | ALAMEDA |
28 | VILLA ESPERANZA |
Comuna dos (2)
1 | SUIZO |
2 | LAS COLINAS |
3 | EL GUADUAL |
4 | MELQUISEDEC QUINTERO |
5 | LA FLORESTA |
6 | OBRERO DPTAL |
7 | BERLIN |
8 | LA CRISTINA |
9 | DIVINO NIÑO |
10 | LOS SAUCES |
11 | LOS PINOS |
12 | LA VIÑA |
13 | PAMPA LINDA |
14 | LOS NARANJOS |
15 | CARLOS HOLMES TRUJILLO |
16 | SANTA BARBARA |
17 | SAN JERONIMO |
18 | LA PLAZUELA |
19 | IPANEMA |
20 | VILLA MARTHA |
21 | LOS CRISTALES |
22 | EL RETIRO |
23 | SAN JUAN DE LA CRUZ |
24 | EL ROSARIO |
25 | LA PRADERA |
26 | SAN MARCOS |
27 | LOS CAMINOS |
28 | CAMILO TORRES |
29 | LAS VERANERAS |
30 | PUEBLITO PAISA |
31 | BALCONES DE LAS COLINAS |
32 | LA GUACA |
33 | VILLA LUCIANA |
34 | CAMPESTRE LOS POTRILLOS |
35 | CIUDAD JARDIN |
Comuna tres (3)
1 | EL JARDIN |
2 | LOS CHORROS |
3 | LA FRESNEDA I ETAPA |
4 | VILLA DEL SOL |
5 | SANTA ROSA DE LIMA |
6 | EL CIPRES |
7 | SAN AGUSTIN |
8 | SANTA ELENA |
9 | EL ROBLE |
10 | ROBERTULIO LORA |
11 | CARACOLI |
12 | LA INMACULADA |
13 | EL POBLADO |
14 | BOSQUE LOS LAGOS |
15 | LOS LAGOS |
16 | LOS LAGUITOS |
17 | TORRELAVEGA |
18 | NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA |
19 | RINCON DE LA LOMA |
20 | VERONA |
21 | CIUDADELA COMFANDI |
22 | BULEVAR DE LAS PALMAS |
23 | KORALYN |
24 | PORTAL DE TORRE LA VEGA |
Comuna Cuatro (4)
1 | VILLAS DEL SAMAN |
2 | VILLA MARCELA |
3 | LOS SAMANES |
4 | EL SAMAN |
5 | JUAN XXIII |
6 | CIUDAD JARDIN |
7 | BOTERO OBIRNE |
8 | REPUBLICA DE FRANCIA |
9 | FLOR DE DAMAS |
10 | LA TRINIDAD |
11 | EMPRESAS MUNICIPALES |
12 | VILLA DEL MAR |
13 | ANTONIO NARIÑO |
14 | BUENOS AIRES |
15 | LA LIBERTAD |
16 | LA CASCADA |
17 | LA CASTELLANA |
18 | VILLA MONICA |
19 | EL PALATINO |
20 | EL PORVENIR |
21 | SAN NICOLAS |
22 | JORGE ELIECER GAITAN |
23 | QUINTAS DE NAVARRA |
24 | COOPERATIVO |
25 | CIUDADELA PAZ |
26 | LOS CORALES |
27 | RESERVAS DEL SAMAN |
28 | LOS ROSALES |
29 | TERRAZAS DE LA CATORCE |
30 | ALTOS DE LA 16 |
31 | CANTABRIA |
32 | TORRE OCTAVA |
33 | EMAUS |
34 | EL DIAMANTE |
Comuna cinco (5)
1 | GUADALUPE | BARRIO |
2 | LA ISLETA | BARRIO |
3 | EL CENTRO | BARRIO |
4 | EL CARMEN | BARRIO |
5 | EL CARMEN | CONDOMINIO |
6 | EL PRADO | BARRIO |
7 | ALTOS DEL RIO | EDIFICIO |
8 | SENDEROS DEL PRADO | CONDOMIIO |
9 | TORRES DE SAN FRANCISCO | EDIFICIO |
10 | PASO REAL | EDIFICIO |
11 | SAN CARLOS | EDIFICIO |
12 | LA CALLEJA | EDIFICIO |
13 | TORRES DEL PRADO | EDIFICIO |
14 | BANCO DE OCCIDENTE | EDIFICIO |
15 | BANCO DEL COMERCIO | EDIFICIO |
16 | CAROLINA | EDIFICIO |
17 | VERNEL | EDIFICIO |
18 | OLIMPO | EDIFICIO |
19 | PÓRTICO | EDIFICIO |
Comuna seis (6)
1 | LA ISABELA | BARRIO |
2 | LA ISABELA | CONDOMINIO |
3 | VILLA DEL RIO | CONDOMINIO |
4 | PINARES DEL RIO | URBANIZACION |
5 | PRADO NORTE | BARRIO |
6 | ALTA MAR CLUB | CONDOMINIO |
7 | FLAMINGO CLUB | CONDOMINIO |
8 | ENTRE RIOS | URBANIZACION |
9 | PRADO VERDE | URBANIZACION |
10 | PRADO ALTO | URBANIZACION |
11 | VILLA HELENA | URBANIZACION |
12 | MONTE VERDE | URBANIZACION |
13 | SANTA LUCIA | URBANIZACION |
14 | SANTA ANA DE LOS CABALLEROS | URBANIZACION |
15 | BALCONES DE SANTA LUCIA | CONDOMINIO |
16 | LOS ALAMOS | URBANIZACION |
17 | LA INDEPENDENCIA | BARRIO |
18 | LAS AMERICAS | CONDOMINIO |
19 | EL LLANO | BARRIO |
20 | MARISCAL ROBLEDO | BARRIO |
21 | SANTA MONICA | URBANIZACION |
22 | CUCHARA LARGA | SECTOR |
23 | VILLA VIVIANA | URBANIZACION |
24 | LOS LAURELES | BARRIO |
25 | LOS ANGELES | URBANIZACION |
26 | ARGOS | URBANIZACION |
27 | VILLA CAROLINA | URBANIZACION |
28 | PORTAL DE KIRENA | URBANIZACION |
29 | PINARES | BARRIO |
30 | SANTA MARIA | BARRIO |
31 | LA EPIFANIA I ETAPA | URBANIZACION |
32 | LA PAZ | BARRIO |
33 | PORTAL DE ALAMOS I II III | URBANIZACION |
34 | PRADO OCCIDENTAL | URBANIZACION |
35 | SAN GABRIEL | BARRIO |
36 | GUAYACANES | URBANIZACION |
37 | VILLA LORENA | URBANIZACION |
38 | VILLA JULIANA | URBANIZACION |
39 | PRAGA PLAZA | EDIFICIO |
40 | TERRAZAS DEL LLANO | URBANIZACION |
41 | TERRAZAS DEL LLANO | CONDOMINIO |
42 | LA LINDA | URBANIZACION |
43 | MARBELLA | URBANIZACION |
44 | ALTICOS DE SANTA MONICA | URBANIZACION |
45 | MULTIFAN BARCELONA | CONDOMINIO |
46 | RELOTEO LA GRANJA | RELOTEO |
47 | BOSQUES DEL RIO | CONDOMINIO |
48 | PORTAL DE LAS COMETAS | CONDOMINIO |
49 | MILAN | CONDOMINIO |
50 | MILAN | URBANIZACION |
51 | NUEVA ESPERANZA | URBANIZACION |
52 | COLON | EDIFICIO |
53 | SAN LUIS | EDIFICIO |
54 | RESERVAS DE SANTA MARÍA | URBANIZACION |
55 | EL LIMONAR | URBANIZACION |
56 | CASCABELES | CONDOMINIO |
57 | CASCABELES | URBANIZACION |
Comuna siete (7)
1 | LAS ACACIAS | URBANIZACION |
2 | LA EPIFANIA I y II ETAPA | URBANIZACION |
3 | LA ESPAÑOLA | URBANIZACION |
4 | VILLAS DE SANTA MARIA | CONDOMINIO |
5 | PRAGA | URBANIZACION |
6 | SANTA MARIA REAL | URBANIZACION |
7 | CHIMINANGOS | URBANIZACION |
8 | LA EPIFANIA II y III ETAPA | URBANIZACION |
9 | GRUPO DE LOS 60 | URBANIZACION |
10 | LOS CAMBULOS | BARRIO |
11 | LAS PALMAS | URBANIZACION |
12 | VILLA DEL ROBLE | CONDOMINIO |
13 | VILLA AMALIA | URBANIZACION |
14 | PRIMERO DE MAYO | BARRIO |
15 | CAMPO ALEGRE | BARRIO |
16 | LA FRESNEDA II ETAPA | URBANIZACION |
17 | SAN CARLOS | BARRIO |
18 | COOTEMCA | URBANIZACION |
19 | SANTA CATALINA | URBANIZACION |
20 | SAN PABLO | BARRIO |
21 | SANTA ISABEL | URBANIZACION |
22 | SAN JOAQUIN | BARRIO |
23 | EL DANUBIO | BARRIO |
24 | LUIS CARLOS GALAN | URBANIZACION |
25 | BRISAS DEL NORTE | URBANIZACION |
26 | LA VALENCIANA | URBANIZACION |
27 | SANTA ANA NORTE | BARRIO |
28 | LA FRESNEDA III ETAPA | URBANIZACION |
29 | VILLA CAMPESTRE | URBANIZACION |
30 | NUEVA COLOMBIA | BARRIO |
31 | LOS ALCAZARES | URBANIZACION |
32 | LA FRESNEDA IV ETAPA | URBANIZACION |
33 | GUAYABAL SANTA ANA | BARRIO |
34 | SANTA ANA | BARRIO |
35 | CERROS DE PUERTO ASÍS | URBANIZACION |
36 | VILLA COMUNERA | URBANIZACION |
37 | EL JAZMIN | BARRIO |
38 | EL TREBOL I II III IV | URBANIZACION |
39 | LA ORQUIDEA | URBANIZACION |
40 | EL VERDÚN | URBANIZACION |
41 | EL JUBILEO | URBANIZACION |
42 | JOSE GABRIEL CALDERON | URBANIZACION |
43 | LA CABAÑA | URBANIZACION |
44 | BALCONES DE SANTA MARIA | CONDOMINIO |
45 | VILLA ALICIA | URBANIZACION |
46 | EL BULEVAR | URBANIZACION |
47 | CIUDADELA LOS ANGELES | URBANIZACION |
48 | CIUDADELA SAN FRANCISCO DE ASÍS | URBANIZACION |
49 | LA AURORA | URBANIZACION |
50 | JARDINES DE SANTA MARIA | URBANIZACION |
51 | QUIRAMA | URBANIZACION |
52 | TERRAZAS DE SANTA MARIA | URBANIZACION |
53 | EL JARDIN | URBANIZACION |
54 | MONTE ESMERALDA | URBANIZACION |
55 | LA CAMPIÑA | URBANIZACION |
56 | LOS ÁNGELES | URBANIZACION |
57 | LA ARBOLEDA | URBANIZACION |
58 | VILLA GUADALUPE | CONDOMINIO |
59 | CAMPESTRE LOS CERROS | PARCELACION |
60 | PORTAL DE LOS CAMBULOS | URBANIZACION |
61 | MONTANAR PALO VERDE | URBANIZACION |
Corregimiento de Zaragoza
1 | AGRARIO | BARRIO |
2 | SANTA BARBARA | CONDOMINIO |
3 | JUAN XXIII | URBANIZACION |
4 | EL CRUCERO | BARRIO |
5 | CASIERRA (ZARAGOZA) | BARRIO |
6 | LA ESPUMA | BARRIO |
7 | MARACAIBO | BARRIO |
8 | LOS GIRASOLES | URBANIZACION |
9 | RODRIGO LLOREDA | URBANIZACION |
10 | LOS GIRASOLES | EDIFICIO |
11 | ALTOS DE LA VITRINA | PARCELACION |
12 | VIRGEN DEL PILAR | PARCELACION |
13 | VILLAS DEL LIMONAR | PARCELACION |
14 | PALMARECA | PARCELACION |
15 | EL PLACER | CONDOMINIO |
16 | DOS MARIAS | PARCELACION |
17 | LA SAMARIA | PARCELACION |
18 | VILLA DANIELA | URBANIZACION |
19 | MARACAIBO | URBANIZACION |
20 | PROVIVIENDA I-II ETAPA | BARRIO |
Zona rural
Coloradas |
Modin |
Cauca |
Piedras de Moler |
Deja tu comentario